23 АПРЕЛЯ ПРОЙДЕТ ТУРНИР ПО БОКСУ. РЕГИСТРИРУЙСЯ СЕЙЧАС ПО ССЫЛКЕ НИЖЕ!
РЕЙТИНГ БОКСЁРОВ ЛИГИ МОСБОКС-2023
26.03.2023г. | ||||
№ | Красный угол | Название Клуба | Синий Угол | Навание клуба |
1 | БОГАТЫРЕВ ПАВЕЛ | ВНИИССОК | АНДРЕЕВ МИРОН | ПАУТИНА |
2 | МАКРТУМЯН ТИГРНА | ШТУРМ | ХАРЛАМОВ СЕРГЕЙ | |
3 | РОМАШКИН ТИМОФЕЙ | ПАТРИОТ | ХОДЖАЯН ДАВИД | ОЛИМП |
4 | КЛЕМЕШЕВ ДАНИЛ | ВНИИССОК | ГОТИШАН НИКОЛАЙ | МР ТАЙМ |
5 | КАШАРКА МАРИУС | ВНИИССОК | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | |
6 | ЖУМАУЛ АРСЕН | ВНИИССОК | МАННАНОВ ТИМУР | ШТУРМ |
7 | ЖУРАВЛЕВ ДМИТРИЙ | БК КРАВЧЕНКО | АЛЛАХВЕРДИЕВ ЭМИН | Е КЛАБ |
8 | ЗАБАРА СЕРГЕЙ | ВНИИССОК | АЙМАКОВ ГЛЕБ | ОЛИМП |
9 | МУСАЕВ РАУФ | ПАТРИОТ | ВОРОНИН ЕГОР | БК КРАВЧЕНКО |
10 | ПЕРЕВОЗЧИКОВ ПЛАТОН | МЕДВ.ОЗЕРА | ГАБИБОВ ДАНИЛА | ПАУТИНА |
11 | АРАЛОВ-МОСКВИН АЛЕКСАНДР | МР.ТАЙМ | ВЕНКОВ ВЛАДИМИР | СК.КРЫЛАТСКОЕ |
12 | МУСАРЯКОВ МИХАИЛ | МЕДВ.ОЗЕРА | ТРЕТЬЯЧЕНКО МИХАИЛ | ПАТРИОТ |
13 | ЖУРАВЛЕВ НИКОЛАЙ | ВНИИССОК | ГЛУШНИЦКИЙ ИВАН | РОДИНА |
14 | РЯХОВСКИХ ДЕНИС | ВНИИССОК | ВАРЗАЛОВ СЕРГЕЙ | ШТУРМ |
15 | АЛИЕВ АЛИ | БК КУРНЯВКА | ДОГУЗОВ ГЕОРГИЙ | СПАРТА |
16 | ВИШНЯКОВ ВИКТОР | ТОРПЕДО | МАТМУСАЕВ НАЗАР | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ |
17 | СУРКОВ ДМИТРИЙ | ОЛИМП | КИРИЛЛОВ АРТЕМ | Е КЛАБ |
18 | АБАЕВ ГЕОРГИЙ | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ | ЛАЗУТИН ЕГОР | ПАТРИОТ |
19 | ГАЛКИН ФЕДОР | РИНГ | ДУБИНИН МАКАР | ПАТРИОТ |
20 | ПЕЙСАХОВ ЯКОВ | ТОРПЕДО | ПАНАИТОВ ИЛЬЯ | КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ |
21 | МАРКОСЯН АРМАН | ВНИИССОК | КАБАНОВ ДМИТРИЙ | ТОРПЕДО |
22 | АТАБАЕВ ХАРУН | СК.КРЫЛАТСКОЕ | ТИТОК АРТЕМ | ВЕРШИНА |
23 | СУББОТИН ЯРОСЛАВ | ПАТРИОТ | СЫСОЕВ ИГОРЬ | МР ТАЙМ |
24 | ИВАНОВ МИХАИЛ | ПАТРИОТ | МИЛОСЕРДНЫЙ ПЕТР | СК.КРЫЛАТСКОЕ |
25 | МАСЛОВ МАРК | ФАВОРИТ | УСТИМОВ ИВАН | БК КРАВЧЕНКО |
26 | СЛАВИН МИХАИЛ | ТОРПЕДО | ОДЖАГВЕРДИЕВ САИД | ОЛИМП |
27 | НЕДЯЛКО ДМИТРИЙ | БК КУРНЯВКА | ЧЕРНЫЙ ТИМУР | ПАТРИОТ |
28 | ДАЯН ДАНИЭЛЬ | ШТУРМ | ПАНТЕЛЕЕВ КОНСТАНТИН | РИНГ |
29 | РУДОВЦОВ АРСЕНИЙ | ВНИИССОК | АЙГЕНИН ИЛЬЯ | БК КУРНЯВКА |
30 | ЕМЕЛЬЯНОВ НИКОЛАЙ | БК КУРНЯВКА | ПАЛАМАРЧУК ТИМУР | ХОДЮКОВА |
31 | КОЛЕСНИК ДАНИЛ | ПАТРИОТ | ЧУГУРИН РОМАН | ПАУТИНА |
32 | СТУЛИКОВ ЕГОР | ВНИИССОК | РАХМАТУЛЛИН ТИМУР | МЕДВ.ОЗЕРА |
33 | БАЛОЯН АРМЕН | ВНИИССОК | ШАКИН МАКСИМ | БК КУРНЯВКА |
34 | ДЕМИН НИКОЛАЙ | СПАРТА | КОВАЛИНСКИЙ ЕГОР | ТОРПЕДО |
35 | АХАДОВ АРЗУ | ВАВИЛОВ | ТОКТАЛИЕВ НУРЛАН | МАНАС |
36 | ПУЗИН БОГДАН | МОСБОКС | ШЕЛТАКОВ ЯРОСЛАВ | МЕДВ.ОЗЕРА |
37 | ФРОЛОВ АЛЕКСАНДР | ФАБРИКА БОКСА | ТАШОВ ФАРУХ | МЕДВ.ОЗЕРА |
38 | ЖИГАЛОВ МИХАИЛ | ПАТРИОТ | ГЛАДЧЕНКО КОНСТАНТИН | МЕДВ.ОЗЕРА |
39 | АБАССОВ СУЛЕЙМАН | АРЕНА | АТАНИЯЗОВ ФАРУХ | МОСБОКС |
40 | БУСЫГИН ДМИТРИЙ | ВНИИССОК | ШЕПТАЛИН ЛЕВ | БК.КУРНЯВКА |
41 | ИВАННИКОВ АЛЕКСАНДР | КЕ ПАТРИОТ | ЯКОВЕНКО ЕЛИЗАР | ПАТРИОТ |
42 | АВАНЕСЯН ДАНИЛ | ВНИИССОК | КОРОЛЬКОВ АРТАК | ХОДЮКОВА |
43 | ФЕДУЛОВ ВЛАДИСЛАВ | УДАР | КУЗНЕЦОВ МАКСИМ | ЕЛЕЦ |
44 | КОРТОЕВ ДЕНИ | ВАВИЛОВ | ДАВИДОВ ДАВИД | ТОРПЕДО |
45 | ЖОРАЕВ ЭМИР | ТОРПЕДО | ИСМАИЛОВ САМЕД | ТЕЗЕЙ |
46 | ПЕРЕЛОМА МИХАИЛ | ПАТРИОТ | ШУНИН ЮРИЙ | БК КУРНЯВКА |
47 | ЛАВРЕНТЬЕВ ВЛАДИМИР | МОСБОКС | БОГАТЫРЕВ МИХАИЛ | ТЕЗЕЙ |
48 | НАБИЕВ ТАМАЗ | ТОРПЕДО | СЛЕДНЕВ ДАНИЛА | ВЫМПЕЛ |
49 | ДЖИНКАРАДЗЕ ЗАВИАД | БИРЮЛЕВО | ПАШАЕВ АРСЛАНБЕК | ВИТЯЗЬ |
50 | МАМАТМУРАТОВ АСИЛБЕК | БИРЮЛЕВО | ПЛЮХИН ЯРОСЛАВ | ТЕЗЕЙ |
51 | ПАИРОВ АНДРЕЙ | МОСБОКС | БАХТИЯРОВ ТИМУР | ВЕРШИНА |
52 | ШАХИЕВ НИЗАМИ | СПАРТА | САЙКИН НИКОЛАЙ | ТОРПЕДО |
53 | ПОГОСЯН КАРЛЕН | ПАТРИОТ | САЛЯМОВ АРТЕМ | РИНГ |
54 | АБЛЯТОВ АРТУР | МОСБОКС | ТЫНАЛИЕВ ЭЛЧМИР | ФСК |
55 | КОЗЫРЬ СТЕПАН | ПАТРИОТ | МЕЛЬНИКОВ МАРК | АРЕНА |
56 | ЗАЙЦЕВ ЯРОСЛАВ | МР.ТАЙМ | СИНЕЛЬНИКОВ ГЛЕБ | САМБО-70 |
57 | МОСАЛОВ ДАНИИЛ | ГЛАДИАТОР | КАШИРЦЕВ АРТЕМ | КРЫЛАТСКОЕ |
58 | ХУРЦИДХЕ АРТЕМ | МЕДВ.ОЗЕРА | ПАШИН ДЕНИС | ВИТЯЗЬ |
59 | АКОПЯН САМВЕЛ | ГЛАДИАТОР | УРАМАТБЕК АУХАН | ГЛАДИАТОР |
60 | КАСУМОВ АЗАМАТ | ЦСКА | МАМАТКУЛОВ АДИЛЕТ | КРЫЛАТСКОЕ |
61 | СПАНЧЕК РОМАН | КРАВЧЕНКО | ХАРЛАМОВ ГЕОРГИЙ | МОСБОКС |
62 | АШИРОВ НАДЫРБЕК | АРЕНА | ЯКИМЕНКО ДАНИИЛ | ШТУРМ |
63 | БАБИН ДАНИЛ | БИРЮЛЕВО | ИЛЬИН ЕВГЕНИЙ | КРАВЧЕНКО |
64 | СМЕТАНИН ЕГОР | СПАРТА | МАЛОКИН МАКСИМ | ДЖЕБ |
65 | ХУРИДЗЕ ТЕМУР | МЕДВ.ОЗЕРА | ГАЗГИРЕЕВ МАЛИК | ПАТРИОТ |
66 | ЧЕРНИКОВ ПАВЕЛ | ГЛОБАЛ ФАЙТ | БУЯН ЮРИЙ | МОСБОКС |
67 | БАТЫРОВ АСТЕМИР | МОСБОКС | НАЗАРОВ АНДРЕЙ | ШТУРМ |
68 | ЯКИМОВЕЦ ЯРОСЛАВА | ДОБЕРМАН | КРАХИНА КСЕНИЙ | ДОБЕРМАН |
69 | РАХМАТОВ АЛИНУР | ЛИДЕР | КАЗБЕК ДИАС | ВАВИЛОВ |
70 | САНАКБАРОВ ФАРОМУЗ | МОСБОКС | МАЛИНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР | МОСБОКС |
71 | ЛИСКУН ЕВГЕНИЙ | УЛЬЯНОВ АНТОН | МОСБОКС | |
72 | ХИЗРИЕВ РАШИД | МОСБОКС | ВОЛОЧКОВ ИЛЬЯ | УДАР |
73 | КОЖЕКИН НИКИТА | УДАР | ЦЫМБАЛИТСЫЙ АРКАДИЙ | ВОИН |
74 | ДЬЯЧЕНКО СЕРГЕЙ | ТЕЗЕЙ | ПОТАПОВ МИХАИЛ | ГЛОБАЛ ФАЙТ |
75 | АРИШИН ВЛАДИСЛАВ | ТЕЗЕЙ | МЕРКУЛОВ АНДРЕЙ | МОСБОКС |
76 | ВЕНКОВ АЛЕКСАНДР | СК КРЫЛАТСКОЕ | СЕРГЕЕВ НИКИТА | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА |
РИНГ 2 26.03 ТУРНИР В ЧЕСТ Д.Р МОСБОКС | ||||
№ | Красный угол | Название Клуба | Синий Угол | Навание клуба |
1 | МАСАЛЬЦЕВ ЯРОСЛАВ | ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | ЦАЙ ВИТАЛИЙ | МОСБОКС |
2 | КАНДРАТЬЕВ АЛЕКСЕЙ | КРЫЛАТСКОЕ | АЛИКОВ ГРИГОРИЙ | МОСБОКС |
3 | КОНОВАЛОВ МАКСИМ | Е.КЛАБ | ПАРОНЯН ЮРИЙ | ПАТРИОТ |
4 | МАРУВШЛИВИН МИРИАН | РИНГ | СЕХЛЕЯН СТЕПАН | ПАУТИНА |
5 | СМЕРДОВ НИКИТА | МОСБОКС | БИЛЬЧЕНКО МИХАИЛ | ПАТРИОТ |
6 | БАЛАЯН МАКСИМ | ВНИИССОК | АРУСТАМЯН АРСЕН | ТОРПЕДО |
7 | ШМЕЛЕВ ИВАН | ВНИИССОК | ГОЛОДОВ МАТВЕЙ | ТОРПЕДО |
8 | ЛОГВИН ДМИТРИЙ | ПАТРИОТ | ЛАНИН АЛЕКСАНДР | ТОРПЕДО |
9 | МУРТАИБОВ МУХАМАД | ТЕЗЕЙ | НЕФЕДОВ МАКСМ | КУРНЯВКА |
10 | СУРКОВ ИЛЬЯ | МОСБОКС | ПЕПЕН ЯРОСЛАВ | Е.КЛУБ |
11 | ХМЕЛЕВ АЛЕКСАНДР | ТОРПЕДО | АЛИЕВ АМИР | РИНГ |
12 | АСКЕРОВ ФАИР | ОЛИМП | ТЫЧЕКОВ ДЕНИС | ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ |
13 | БОГАТЕЙКОВ НИКИТА | ЕЛЬНА | САЙЕТОВ ОМУРБЕК | ОЛИМП |
14 | КОАМОЛОВ ДИЛОВАР | ТОРПЕДО | ХОДЖАЯН АРМАН | МР.ТЕАМ |
15 | САМОХИН ЯН | ВЕРШИНА | ШАБАНОВ РОДИОН | ТОРПЕДО |
16 | БУГАЧЕВ АДАМ | ВНИИССОК | МИРГАРЯН ГЕГИК | ОЛИМП |
17 | ПРОСИНЕНКОВ МИХАИЛ | ПАТРИОТ | СЕРДЮКОВ НИКИТА | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА |
18 | ГРОМОВ ИГОРЬ | ТОРПЕДО | БОБРОВ СЕРГЕЙ | ПАТРИОТ |
19 | ГУРИЧЕВ СЕРГЕЙ | КРЫЛАТСКОЕ | МУЛЛАГУЛОВ НИКИТА | ОЛИМП |
20 | МАРУВАШВИЛИ ТЕЙМУРАН | РИНГ | ТИЩЕНКО ПАШИ | КРЫЛАТСКОЕ |
21 | ШИРШИЛОВ НИКИТА | ВНИИССОК | ЧЕМЕРИКИН АНАТОЛИЙ | ТОРПЕДО |
22 | ЖАРОВ АЛЕКСЕЙ | ОЛИМП | ЗВЕРЬКОВ МАКСИМ | Е.КЛУБ |
23 | МИКАИЛОВ ЭЛЬМИН | ФАБРИКА БОКСА | РОЗИН АРТЕМ | РИНГ |
24 | МЕРЗЛЯКОВ ДАНИИЛ | ТОРПЕДО | СУДАРИКОВ ВИКТОР | ВЕРШИНА |
25 | МАМЕДОВ РУСЛАН | АРЕНА | БАСАРИЯ ЛЕВАН | ТОРПЕДО |
26 | МИШКИН КЛИМ | ТОРПЕДО | ДУЙСТОГУЛОВ ТИМУР | ПАТРИОТ |
27 | МЭЙКОС СЕБАСТЬЯН | ЗАРЕЧЬЕ | СЕЛЕЗНЕВ ГЕОРГИЙ | КРЫЛАТСКОЕ |
28 | ХАЧАТРЯН ДАВИД | ВНИИССОК | ЮЛИНОВ ТИМУР | ПАТРИОТ |
29 | ВЛАД ТИМОФЕЕВ | ФАБРИКА БОКСА | СМИРНОВ АНАТОЛИЙ | ВЕРШИНА |
30 | МИЩИНСКИЙ МАКСИМ | ШК ХОДЮКОВА | СИДОРОВ СЕРГЕЙ | ТОРПЕДО |
31 | БУБНОВ ЛЕОНИД | ЗАРЕЧЬЕ | КАРАСЕВ ГЕОРГИЙ | ВЕРШИНА |
32 | ЯЛАМОВ АРТЕМ | ДЖИМ | ШТРАЙМЫШ МАТВЕЙ | МОСБОКС |
33 | САЛОВ НИКИТА | ВНИИССОК | ГОРЧАКОВ ЯРОСЛАВ | АРЕНА |
34 | СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР | МОСБОКС | КОМАЛОВ ТИМУР | Е.КЛУБ |
35 | СИДОРЕНКО ВЛАДИМИР | Е.КЛАБ | ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР | ПАТРИОТ |
36 | СМЕРДОВ ДАНИЛА | МОСБОКС | САФАРОВ АЛИМ | ФАВОРИТ |
37 | КОТСШОВ АНДРЕЙ | ПАТРИОТ | КОРОТКИХ СЕРАФИМ | ПАТРИОТ |
38 | КУЗЬИН КИРИЛЛ | ПАТРИОТ | МИШКОЙ ИЛЬЯ | КРЫЛАТСКОЕ |
39 | КОТЕШОВ ИВАН | ПАТРИОТ | КУРОЕДОВ ФЕДОР | ПАТРИОТ |
40 | КАРТОШКИН АЛЕКСАНДР | КРАВЧЕНКО | ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ | ФАВОРИТ |
41 | МАГОМЕДОВ МУРАД | МОСБОКС | КЕМЗИН ЛЕВ | АРЕНА |
42 | РАСТОРГУЕВ АЛЕКСАНДР | ДОБЕРМАН | БЫКОВ МАТВЕЙ | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА |
43 | СМЕРДОВ ИГОРЬ | МОСБОКС | СААКЯН РМАН | ПАТРИОТ |
44 | ЛОСЕВ АНДРЕЙ | АРЕНА | МЕТЕЛЕВ ПАВЕЛ | ТОРПЕДО |
45 | ПЬЯНКОВ АРСЕНИЙ | ВНИИССОК | СОВЕТБЕКОВ ТИМУР | КРЫЛАТСКОЕ |
46 | РЫБКИН ЯРОСЛАВ | ТОРПЕДО | СЕЛИВЕРСТОВ ВЛАДИСЛАВ | ПАТРИОТ |
47 | КОТЮКОВ ГРИГОРИЙ | РИНГ | ГОЛОВЛЕВ МАКСИМ | ТЕЗЕЙ |
48 | САФАРОВ ДАВЛА-АЛИ | МОСБОКС | АБДИГАНИЕВ МАРАТ | ХАРДКИД |
49 | ЗОРИН ЯРОСЛАВ | ПАТРИОТ | ШИХИЕВ МУРАД | ТЕЗЕЙ |
50 | АЛИЕВ ВЕРДИ | СК БЮРИЛЕВО | БАБОМУРОДОВ БОБОМУРОД | ШК ХОДЮКВА |
51 | СКОРОСПЕЛОВ АРТЕМ | СПАРТА | МИРЗОЕВ АНАР | ТЕЗЕЙ |
52 | ХАЛЕПО АРТЕМ | ВНИИССОК | ЩЕГОЛЬКОВ ГОРДЕЙ | ПАТРИОТ |
53 | АНФИМОВ КИРИЛЛ | МЕДВЕЖ.ОЗЕРА | РЕПИН СЕРГЕЙ | ЛЫТКАРИНО |
54 | БУРИЕВ АБДУПХАЙР | ВАРЯГ | БУРДЫНЮК МАКСИМ | ШТУРМ |
55 | НАУМЧЕВ ЕГОР | ФАБРИКА БОКСА | ЛЮБИМОВ АЛЕКСЕЙ | ТОРПЕДО |
56 | ГОШЕЧКО АЛЕКСАНДР | ДЖЕБ | ГОЛИКОВ ГЕОРГИЙ | ПАТРИОТ |
57 | ЧВАИЛИН ЯН | УДАР | УЛЬЯНОВ ЛЕВ | СК.ИМ.В.П.АГЕЕВА |
58 | ФИЛИЧ БОГДАН | МОСБОКС | ПАШАЕВ АБДУЛМАЛИК | ВИТЯЗЬ |
59 | РУМЯНЦЕВ ПЕТР | ВАВИЛОН | ЛАГУНОВ ДАНИИЛ | УДАРНИК |
60 | АВЕТИСЯН САРИБЕК | ФАВОРИТ | КРИВОШЕЕВ КОНСТАНТИН | КРЫЛАТСКОЕ |
61 | КУПРИЯНОВ НИКИТА | ДЖИМ | КУЗИН ВЛАД | МОСБОКС |
62 | ГОРАН КИРИЛЛ | РИНГ | ГАЛСТЯН АРТУР | АРЕНА |
63 | ТАТАРЕНКО БОГДАН | КРЫЛАТСКОЕ | ЦАРЬКОВ МИХАИЛ | СК.ИМ.В.П.АГЕЕВА |
64 | ЗАИН ТИМОФЕЙ | ЛЕГИОН | ЧУЛОЧНИКОВ ДАНИА | ЕЛЕЦ |
65 | МЕЩЕРЯКОВ МАТВЕЙ | УДАР | КУПЦОВ ЕГОР | ШТУРМ |
66 | МАРШАЛКИН ЕВДАКИМ | ПЕРЕСВЕТ | АКМАТОВ ОМУРБЕК | |
67 | ЛЕФТЕРОГЛО НИКИТА | БИРЮЛЕВО | ПРИМА МАКСИМ | РОДНИК |
68 | ИБРОЖИЛОВА АЗИЗА | МИСИС | КУСТОВА ПОЛИНА | МОСБОКС |
69 | КРАМЕРОВ АЛЕКСАНДР | МОСБОКС | ЧЕПРАСОВ АЛЕКСЕЙ | ТЕЗЕЙ |
70 | ЯГУДОВ РУСЛАН | ЕВОЛВ | БЕРИК КЕНДИБЕК | МАНАС |
71 | КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР | ФАБРИКА БОКСА | ЛЕВШИЦ АЛЕКСАНДР | МОСБОКС |
72 | САК АЛЕКСАНДР | КРАВЧЕНКО | АДРИАНОВ СЕРГЕЙ | МОСБОКС |
73 | ТИТОВ НИКИТА | МОСБОКС | ФАЙКОВ ИЛЬЯ | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА |
74 | БАРШКОВ АЛЕКСАНДР | ШТУРМ | УСТИНОВ ИЛЬЯ | УДАР |
75 | МАКУХА ВАСИЛИЙ | УДАР | САМОХИН АЛЕКСЕЙ | ШТУРМ |
76 | СОЛОМИН РОМАН | МОСБОКС | ИШХАНОВ МИХАИЛ | ВАВИЛОВ |
23.03.2025
Турнир по боксу на призы ЗМС, финалистки Олимпийских игр 2012, 2-кратной Чемпионки Мира, 3-кратной Чемпионки Европы С. А. Очигава ...