Призы Лиги МОСБОКС-УДАРКА 2025 года:
Подсчет очков в рейтинге осуществляется следующим образом:
№ | ФИО | КЛУБ | БАЛЫ |
1 | Овсянников Сергей | Торпедо | 27 |
2 | Овсянников Александр | Торпедо | 23 |
3 | Сериков Владимир | Мосбокс | 23 |
4 | Кузьмин Артем | Мосбокс | 21 |
5 | Приходько Артем | Мосбокс | 20 |
6 | Колотыло Богдан | Торпедо | 19 |
7 | Желясков Дмитрий | Торпедо | 18 |
8 | Малахов Матвей | Мосбокс | 16 |
9 | Стрельников Федор | Торпедо | 16 |
10 | Тарелко Илья | Мосбокс | 16 |
11 | Кузнецов Искандер | Мосбокс | 15 |
12 | Мухтаров Абдусалим | 15 | |
13 | Новиков Никита | Боксинг Холл | 15 |
14 | Панов Никита | Мосбокс | 15 |
15 | Шпигель Матвей | Торпедо | 14 |
16 | Быков Иван | Мосбокс | 13 |
17 | Есанов Хумоюддин | Мосбокс | 13 |
18 | Погосян Аркадий | Торпедо | 13 |
19 | Свистунов Александр | Мосбокс | 13 |
20 | Глушницкий Иван | Родина | 12 |
21 | Лукьянов Владислав | Мосбокс | 12 |
22 | Большов Арсений | Торпедо | 11 |
23 | Верещагин Николай | Мосбокс | 11 |
24 | Владимиров Лев | Торпедо | 11 |
25 | Лукомский Иван | Торпедо | 11 |
26 | Рыжков Лев | Мосбокс | 11 |
27 | Баламутов Даниил | 10 | |
28 | Блохин Давид | Барс | 10 |
29 | Бондаренко Иван | VARYAG FIGHT GYM | 10 |
30 | Бронскова Милана | МОСБОКС | 10 |
31 | Гасанов Маис | Барс | 10 |
32 | Грызунов Кирилл | Мосбокс | 10 |
33 | Давтян Гагик | Победа | 10 |
34 | Ибрагимов Юсиф | Мосбокс | 10 |
35 | Мамуев Мохьмад | Барс | 10 |
36 | Номонжанов Хожиакбар | 10 | |
37 | Омороф Фазледин | Барс | 10 |
38 | Плюснин Даниил | Мосбокс | 10 |
39 | Рахновский Андрей | Торпедо | 10 |
40 | Рокэ Лион | Центр бокса | 10 |
41 | Стриганов Никита | Мосбокс | 10 |
42 | Сырбу Арсэн | Юный Десантник | 10 |
43 | Урсан Владислав | HARDKID | 10 |
44 | Фёдоров Константин | Мосбокс | 10 |
45 | Филатов Глеб | Мосбокс | 10 |
46 | Абрамов Егор | Торпедо | 9 |
47 | Азимов Герман | Мосбокс | 9 |
48 | Аликов Григорий | Мосбокс | 9 |
49 | Андрианов Савелий | Торпедо | 9 |
50 | Багдасарян Артем | Дом Бокса Истра | 9 |
51 | Блохин Михаил | Барс | 9 |
52 | Давыдов Юрий | Мосбокс | 9 |
53 | Заичкин Святослав | Динамо | 9 |
54 | Кочанов Степан | Мосбокс | 9 |
55 | Лагунов Даниил | 9 | |
56 | Мациев Салих | Мосбокс | 9 |
57 | Мирзоян Михаил | Мосбокс | 9 |
58 | Никанович Давид | Торпедо | 9 |
59 | Рогачев Владимир | Мосбокс | 9 |
60 | Узденов Равиль | Барс | 9 |
61 | Халипов Александр | Торпедо | 9 |
62 | Шмигельский Максим | Торпедо | 9 |
63 | Бейшеев Айдин | Орбита | 8 |
64 | Амзаян Артур | Мосбокс | 8 |
65 | Арстаналиев Алымбек | Торпедо | 8 |
66 | Воробьев Евгений | Мосбокс | 8 |
67 | Ильягуев Аркадий | 8 | |
68 | Карпов Петр | Торпедо | 8 |
69 | Лямзин Макар | Мосбокс | 8 |
70 | Ооржак Сулде | Теорема Спорта | 8 |
71 | Садретдинов Саид | Торпедо | 8 |
72 | Аракелян Георгий | Мосбокс | 7 |
73 | Буранов Эмир | Торпедо | 7 |
74 | Голодов Матвей | Торпедо | 7 |
75 | Елхин Максим | Теорема Спорта | 7 |
76 | Колихов Георгий | Мосбокс | 7 |
77 | Марков Илья | Дом Бокса Истра | 7 |
78 | Стрельников Борис | Торпедо | 7 |
79 | Баламутов Денис | 6 | |
80 | Акобян Тигран | Мосбокс | 6 |
81 | Акперов Элидмар | Динамо | 6 |
82 | Беспалов Никита | Мосбокс | 6 |
83 | Бобков Роман | Торпедо | 6 |
84 | Боркуев Роман | Мосбокс | 6 |
85 | Быков Никита | Мосбокс | 6 |
86 | Васильев Артём | Торпедо | 6 |
87 | Вишняков Виктор | Торпедо | 6 |
88 | Герасимов Иван | Мосбокс | 6 |
89 | Доленко Мирон | Динамо | 6 |
90 | Задорогин Матвей | Мосбокс | 6 |
91 | Закарян Арабо | Мосбокс | 6 |
92 | Кабанов Дмитрий | Торпедо | 6 |
93 | Кадулин Кирилл | Торпедо | 6 |
94 | Камбур Дмитрий | Барс | 6 |
95 | Карпов Мартин | Торпедо | 6 |
96 | Ким Арсений | Профессиональ | 6 |
97 | Комиссаров Алексей | Торпедо | 6 |
98 | Кузнецов Артём | Мосбокс | 6 |
99 | Мищенко Еремей | Мосбокс | 6 |
100 | Мокрищев Иван | Мосбокс | 6 |
101 | Мордакин Петр | Спартак | 6 |
102 | Музыка Вячеслав | RusFight | 6 |
103 | Мхитарян Георгий | Торпедо | 6 |
104 | Неляпин Аким | Торпедо | 6 |
105 | Новгородова Мария | Мосбокс | 6 |
106 | Рыбаков Мирон | Торпедо | 6 |
107 | Сабанчиев Арсен | Барс | 6 |
108 | Садеков Данис | Мосбокс | 6 |
109 | Сайдиев Исроил | Барс | 6 |
110 | Саламов Абдусалам | Барс | 6 |
111 | Самбуров Михаил | БК "Медведи" | 6 |
112 | Слепцов Дмитрий | Мосбокс | 6 |
113 | Смердов Данила | Мосбокс | 6 |
114 | Смирнов Семён | Профессиональ | 6 |
115 | Смирнов Сергей | Профессиональ | 6 |
116 | Суйунучбеков Урмат | Барс | 6 |
117 | Тарасов Всеволод | Орбита | 6 |
118 | Тарасов Лев | Орбита | 6 |
119 | Теняков Даниил | Мосбокс | 6 |
120 | Терлицкий Михаил | Мосбокс | 6 |
121 | Хмелев Александр | Торпедо | 6 |
122 | Царев Илья | Торпедо | 6 |
123 | Царь Александр | Торпедо | 6 |
124 | Черепанов Матвей | Торпедо | 6 |
125 | Чернышёв Егор | Барс | 6 |
126 | Шабанов Родион | Торпедо | 6 |
127 | Шевченко Николай | Динамо | 6 |
128 | Шелуханов Глеб | Торпедо | 6 |
129 | Эрмамат Самат | 6 | |
130 | Мухташев Богдан | 5 | |
131 | Рябой Юрий | 5 | |
132 | Абдуллаев Алимирза | Барс | 5 |
133 | Аверин Владимир | 5 | |
134 | Авторханов Микаил | Мосбокс | 5 |
135 | Агаджанян Манвел | 5 | |
136 | Азимов Ильчин | Мосбокс | 5 |
137 | Азимов Физули | Мосбокс | 5 |
138 | Алахверанов Агакиши | Барс | 5 |
139 | Александров Арсений | RHINOS | 5 |
140 | Алешкин Владислав | Академия единоборств | 5 |
141 | Амонд Арсалан | Нет клуба | 5 |
142 | Ананьин Андрей | Ready fight club | 5 |
143 | Андриякин Артём | НЕВСКИЙ | 5 |
144 | Апряткин Владимир | СШОР СЕВЕР | 5 |
145 | Атаманов Руслан | Мосбокс | 5 |
146 | Ахмедов Ардашер | Alpha Gym | 5 |
147 | Базылев Иван | ШК Запад | 5 |
148 | Бактыбаев Нурислам | Барс | 5 |
149 | Бердников Богдан | НЕВСКИЙ | 5 |
150 | Березин Тимофей | Мосбокс | 5 |
151 | Берлизов Владимир | Mount Fight Club | 5 |
152 | Биктимиров Рафаэль | Нет клуба | 5 |
153 | Билалов Абубакр | Мосбокс | 5 |
154 | Биткин Денис | Барс | 5 |
155 | Блинов Максим | Торпедо | 5 |
156 | Бозененков Николай | SURKOV BOXING | 5 |
157 | Борисов Алексей | Русский воин | 5 |
158 | Буриев Абдулхайр | Дрозд Боксинг | 5 |
159 | Варячев Андрей | 5 | |
160 | Востриков Егор | Торпедо | 5 |
161 | Гадоев Нуриддин | 5 | |
162 | Гайсин Рамиль | Rage | 5 |
163 | Гаранин Станислав | Груша | 5 |
164 | Гасанов Юсиф | Барс | 5 |
165 | Гатаулин Георгий | Ready fight club | 5 |
166 | Гетман Яков | СШОР СЕВЕР | 5 |
167 | Гильджиев Кирилл | Молния | 5 |
168 | Голик Михаил | Мосбокс | 5 |
169 | Гришин Артём | Юный Десантик | 5 |
170 | Джафаров Нихад | Легенда | 5 |
171 | Дорохин Денис | Мосбокс | 5 |
172 | Драбов Егор | Mount Fight Club | 5 |
173 | Евсин Илья | 5 | |
174 | Живолуга Демид | СССР | 5 |
175 | Животовский Станислав | Барс | 5 |
176 | Жумабаев Алмаз | 5 | |
177 | Зиновьев Платон | HARDKID | 5 |
178 | Зозиров Давид | Ахмат | 5 |
179 | Идигов Абдул-Малик | Мосбокс | 5 |
180 | Исаев Савва | Мосбокс | 5 |
181 | Ифраимов Соломон | 5 | |
182 | Калищук Артём | ЛЕФОРТОВО | 5 |
183 | Кашин Михаил | МКСШОР "ВОСТОК" | 5 |
184 | Киртанов Никита | 5 | |
185 | Коробков Константин | Нет клуба | 5 |
186 | Кошевой Никита | Мосбокс | 5 |
187 | Кузнецов Александр | Лефортово | 5 |
188 | Кузнецов Кирилл | 5 | |
189 | Кузьмичев Дмитрий | 5 | |
190 | Куковякин Дмитрий | Орбита | 5 |
191 | Курамагомедов Салман | rockyteam | 5 |
192 | Лаврентьев Владимир | Мосбокс | 5 |
193 | Ладошкин Никита | СШОР СЕВЕР | 5 |
194 | Лигидов Алим | Авентадор | 5 |
195 | Магомедов Руслан | СК Вершина | 5 |
196 | Макаров Александр | Олимп Лыткарино | 5 |
197 | Марков Николай | Дом Бокса Истра | 5 |
198 | Мокрищев Илья | Мосбокс | 5 |
199 | Монастырецкий Кирилл | Мосбокс | 5 |
200 | Моргунов Вячеслав | Теорема Спорта | 5 |
201 | Мордакина Надежда | Спартак | 5 |
202 | Мукумов Руслан | Легенда | 5 |
203 | Ниёзов Набижон | Global fight gym | 5 |
204 | Ниязов Дилмурод | Легенда | 5 |
205 | Оанца Данил | Теорема Спорта | 5 |
206 | Овчинников Кирилл | Castet Fight Team | 5 |
207 | Осипов Ярослав | Олимп | 5 |
208 | Патрашко Эдуард | 5 | |
209 | Пашко Иван | Элитбоксинг | 5 |
210 | Пирмаматов Белек | Барс | 5 |
211 | Полонский Марк | МКСШОР "ВОСТОК" | 5 |
212 | Раджаб Назри | firuz_team | 5 |
213 | Раимжанов Рошидбек | Барс | 5 |
214 | Ракитин Фёдор | Патрия | 5 |
215 | Рудицер Владислав | Боксинг Холл | 5 |
216 | Рыбин Артём | Buffalo boxing | 5 |
217 | Саватеев Дмитрий | СК Вершина | 5 |
218 | Сальников Роман | VARYAG FIGHT GYM | 5 |
219 | Сангов Мурат | 5 | |
220 | Сапрыкин Артур | Ready fight club | 5 |
221 | Саутин Семён | Дрозд Боксинг | 5 |
222 | Седов Кирилл | МКСШОР "ВОСТОК" | 5 |
223 | Смолий Тимофей | Молния | 5 |
224 | Сосенков Дмитрий | Алатар Тим | 5 |
225 | Судариков Виктор | СК Вершина | 5 |
226 | Сухоруков Никита | 5 | |
227 | Талыпжанов Шерзод | Барс | 5 |
228 | Таскин Георгий | Барс | 5 |
229 | Топчиев Роман | Барс | 5 |
230 | Туманов Левон | 5 | |
231 | Усачев Алексей | 5 | |
232 | Филиппов Евгений | 5 | |
233 | Хажгериев Дауд | Ахмат | 5 |
234 | Хакиев Адам | ШК Запад | 5 |
235 | Хасаев Рахим | 5 | |
236 | Хасанов Абубакер | Дом Бокса Истра | 5 |
237 | Хворостов Александр | Мосбокс | 5 |
238 | Хименес Михаил | Профессиональ | 5 |
239 | Хусейнзада Фарид | Мосбокс | 5 |
240 | Цветаев Илья | Ready fight club | 5 |
241 | Чилингарян Владимир | ANK | 5 |
242 | Шарипов Рошидбек | Барс | 5 |
243 | Шартыгин Александр | ШБИ ДОДЗЕ | 5 |
244 | Шашкин Даниил | VARYAG FIGHT GYM | 5 |
245 | Шелемба Василий | Олимп | 5 |
246 | Шентурк Байран | Ударник | 5 |
247 | Шерафзалзода Амин | Mount Fight Club | 5 |
248 | Шмыгин Илья | АБ Дроздова | 5 |
249 | Штраймыш Матвей | Мосбокс | 5 |
250 | Юдин Дмитрий | Мосбокс | 5 |
251 | Якубов Амир | RHINOS | 5 |
252 | Яхшиев Мухаммад | Мосбокс | 5 |
253 | Борщ Максим | Мосбокс | 4 |
254 | Деобальд Анастасия | Alpha Gym | 4 |
255 | Дерябин Иван | Мосбокс | 4 |
256 | Дурнов Егор | Динамо | 4 |
257 | Зюзин Олег | Мосбокс | 4 |
258 | Кузнецов Артем | Профессиональ | 4 |
259 | Кулаков Михаил | Торпедо | 4 |
260 | Мельниченко Родислав | 4 | |
261 | Саттаров Умар | Мосбокс | 4 |
262 | Суворов Максим | Динамо | 4 |
263 | Шестаков Федор | Торпедо | 4 |
264 | Бессмертный Андрей | 3 | |
265 | Гапизов Хизри | Орбита | 3 |
266 | Кукушкин Артем | Мосбокс | 3 |
267 | Миронов Федор | Молния | 3 |
268 | Абдуллаев Гаджи | Барс | 3 |
269 | Абрамов Семен | Мосбокс | 3 |
270 | Абросимов Всеволод | Мосбокс | 3 |
271 | Айбашов Актилек | Барс | 3 |
272 | Айсин Атилла | Мосбокс | 3 |
273 | Акперов Мухаммад | Динамо | 3 |
274 | Албул Андрей | Мосбокс | 3 |
275 | Андреянов Демид | Торпедо | 3 |
276 | Анисимов Артур | TOP LEVEL | 3 |
277 | Антонов Даниил | Барс | 3 |
278 | Асланов Адиль | Легенда | 3 |
279 | Асоян Артем | ANK | 3 |
280 | Атаев Мухаммад | СК Крылатское | 3 |
281 | Аташиев Садиг | СССР | 3 |
282 | Афанасьев Всеволод | Центр Прогресс бокса | 3 |
283 | Бабенко Александр | ШК Запад | 3 |
284 | Башканов Тимофей | Динамо | 3 |
285 | Белобородов Михаил | Мосбокс | 3 |
286 | Белосохов Денис | 3 | |
287 | Берлизов Денис | Mount Fight Club | 3 |
288 | Бобоев Бобур | Мосбокс | 3 |
289 | Бобряшов Дмитрий | 3 | |
290 | Бодров Леонид | 3 | |
291 | Борисов Дмитрий | 3 | |
292 | Боров Мухаммад | МОСБОКС | 3 |
293 | Бутко Иван | СК Связист | 3 |
294 | Венков Владимир | СК Крылатское | 3 |
295 | Вершков Владимир | Gentelmen boxing club | 3 |
296 | Виноградо Иван | Торпедо | 3 |
297 | Волков Максим | Добрыня | 3 |
298 | Вольхин Владислав | Mount Fight Club | 3 |
299 | Гаврилин Савелий | 3 | |
300 | Гаджиев Гаирбек | TOP LEVEL | 3 |
301 | Галанов Павел | Brave | 3 |
302 | Галкин Семен | Мосбокс | 3 |
303 | Галкин Фëдор | Мосбокс | 3 |
304 | Гангалов Давид | 3 | |
305 | Гарибов Гарри | Мосбокс | 3 |
306 | Гоголь Захар | Brave | 3 |
307 | Грецов Сергей | Русский воин | 3 |
308 | Гулеватый Егор | Вымпел | 3 |
309 | Гусев Арсений | СОШ 14 | 3 |
310 | Давыденко Марк | Маэстро Тим | 3 |
311 | Давыдов Владислав | Мосбокс | 3 |
312 | Данилов Артём | 3 | |
313 | Данкин Иван | Мосбокс | 3 |
314 | Дегаев Кирилл | Мосбокс | 3 |
315 | Джамулаев Сайфулла | СССР | 3 |
316 | Дзадзания Константин | Мосбокс | 3 |
317 | Дуцаев Зураб | Молния | 3 |
318 | Евсюков Вадим | МКСШОР "ВОСТОК" | 3 |
319 | Егорченков Артём | НЕВСКИЙ | 3 |
320 | Ефанов Игорь | НЕВСКИЙ | 3 |
321 | Жамшитбеков Ариет | Мосбокс | 3 |
322 | Жуковец Макар | Gentlemen boxing club | 3 |
323 | Журкин Илья | Мосбокс | 3 |
324 | Жучкова Анастасия | 3 | |
325 | Зейналов Гусейн | СССР | 3 |
326 | Зухрабов Саидафанди | ШК Запад | 3 |
327 | Илюшкин Макар | СК Вершина | 3 |
328 | Исаев Стефан | Mount Fight Club | 3 |
329 | Кадыров Асхаб | Mount Fight Club | 3 |
330 | Камаев Александр | Торпедо | 3 |
331 | Карайван Мирон | Торпедо | 3 |
332 | Карнаух Тимофей | Торпедо | 3 |
333 | Карякин Илья | Барс | 3 |
334 | Каталов Макар | Мосбокс | 3 |
335 | Ковалев Виктор | Мосбокс | 3 |
336 | Коваль Матвей | Динамо | 3 |
337 | Кожекин Никита | Мосбокс | 3 |
338 | Колос Демид | Akopyan Team | 3 |
339 | Кондратьев Алексей | Крылатское | 3 |
340 | Королёв Матвей | Мосбокс | 3 |
341 | Красильникова Дарья | Mount Fight Club | 3 |
342 | Кривенцев Всеволод | Мосбокс | 3 |
343 | Крылов Иван | TOP LEVEL | 3 |
344 | Кудакин Игорь | 3 | |
345 | Кудашов Матвей | Дрозд Боксинг | 3 |
346 | Кульмагамбетов Альберт | Brave | 3 |
347 | Кутеко Сергей | Мосбокс | 3 |
348 | Кутьков Ярослав | Олимп | 3 |
349 | Кучин Александр | Mount Fight Club | 3 |
350 | Ланин Александр | Торпедо | 3 |
351 | Лесников Алексей | 3 | |
352 | Луканин Платон | СССР | 3 |
353 | Мавлюкеев Тагир | VARYAG FIGHT GYM | 3 |
354 | Магомедов Тимурхан | Юность Москвы | 3 |
355 | Мадрахимов Мустафа | Курнявка | 3 |
356 | Майоров Максим | НЕВСКИЙ | 3 |
357 | Макаров Матвей | Интеграл | 3 |
358 | Малютин Илья | Интеграл | 3 |
359 | Малютин Фёдор | Интеграл | 3 |
360 | Мамуев Ахмед | Барс | 3 |
361 | Манучаров Саркис | Курнявка | 3 |
362 | Мезенцев Кирилл | Мосбокс | 3 |
363 | Мерзликин Данила | Мосбокс | 3 |
364 | Мерзлов Егор | Дрозд Боксинг | 3 |
365 | Митягов Александр | ШБИ ДОДЗЕ | 3 |
366 | Михайлов Демид | СОШ 14 | 3 |
367 | Мишкин Мирон | СК Вершина | 3 |
368 | Молодых Данила | Мосбокс | 3 |
369 | Мослов Михаил | СССР | 3 |
370 | Мунасар Илья | Нет клуба | 3 |
371 | Муртазалиев Ильяс | 3 | |
372 | Мусаев Гамзат | ШК Запад | 3 |
373 | Наботов Мустафо | СССР | 3 |
374 | Назаров Владислав | Mount Fight Club | 3 |
375 | Недялко Дмитрий | Курнявка | 3 |
376 | Носков Нестор | HARDKID | 3 |
377 | Овакимян Оганес | ANK | 3 |
378 | Павлов Захар | Динамо | 3 |
379 | Пейсахов Яков | Торпедо | 3 |
380 | Пономарева Василиса | Мосбокс | 3 |
381 | Пономарёва Елизавета | Мосбокс | 3 |
382 | Пуховский Климент | Маэстро Тим | 3 |
383 | Пуховский Платон | Маэстро Тим | 3 |
384 | Пятриков Владимир | Мосбокс | 3 |
385 | Рамазанов Хамза | Боксбро | 3 |
386 | Рокэ Доминик | Центр бокса | 3 |
387 | Садоян Рустам | Орбита | 3 |
388 | Самойлов Демид | Динамо | 3 |
389 | Самохвалов Иван | Мосбокс | 3 |
390 | Саргасян Сергей | ANK | 3 |
391 | Седин Данил | 3 | |
392 | Семёнов Влад | СССР | 3 |
393 | Синельников Андрей | ДСО Спартак | 3 |
394 | Славин Михаил | Торпедо | 3 |
395 | Смирнов Георгий | ОСТОН | 3 |
396 | Смирнов Иван | Elitboxing | 3 |
397 | Смирнов Иван | Mount | 3 |
398 | Смирнов Роман | Мосбокс | 3 |
399 | Смирнова Юлия | rockyteam | 3 |
400 | Содатшоев Самир | СССР | 3 |
401 | Таненков Дмитрий | Мосбокс | 3 |
402 | Тупиков Даниил | Торпедо | 3 |
403 | Тургунов Амир | Барс | 3 |
404 | Умаханов Азамат | Интеграл | 3 |
405 | Усачев Лев | Торпедо | 3 |
406 | Усачев Матвей | Торпедо | 3 |
407 | Хамхоев Мухаммад | Боксбро | 3 |
408 | Хартенко Арсений | 3 | |
409 | Хасянов Рамис | Мосбокс | 3 |
410 | Хацуев Мансур | Торпедо | 3 |
411 | Хоркашев Шамси | СССР | 3 |
412 | Хурцидзе Эрик | Элитбоксинг | 3 |
413 | Хуцаев Мансур | Торпедо | 3 |
414 | Чекмасов Семен | Легенда | 3 |
415 | Чемазоков Темиркан | Курнявка | 3 |
416 | Чибесков Константин | Торпедо | 3 |
417 | Чуйков Роман | Мосбокс | 3 |
418 | Шамов Мавлон | Мосбокс | 3 |
419 | Шарахта Дмитрий | 3 | |
420 | Якунов Михаил | 3 | |
421 | Яхиев Асхаб | СССР | 3 |
422 | Бивол Дионис | Мосбокс | 2 |
423 | Дарин Михаил | Торпедо | 2 |
424 | Кедрин Лев | Победа | 2 |
425 | Кравченко Вячеслав | Торпедо | 2 |
426 | Курбонов Отамурод | Боксинг Холл | 2 |
427 | Молотков Яромир | Орбита | 2 |
428 | Муратов Андрей | Мосбокс | 2 |
429 | Питеркин Павел | Орбита | 2 |
430 | Федоров Александр | Мосбокс | 2 |
431 | Фомин Фёдор | Динамо | 2 |
432 | Жикулин Георгий | Мосбокс | 1 |
433 | Абдуразаков Жасурбек | Барс | 1 |
434 | Агапов Михаил | 1 | |
435 | Адаменко Артём | Русский воин | 1 |
436 | Азарсанов Рамал | ЦСКА | 1 |
437 | Алиев Владислав | МКСШОР "ВОСТОК" | 1 |
438 | Алимов Вячеслав | Мосбокс | 1 |
439 | Амирханов Радмир | 1 | |
440 | Андреев Геннадий | ШК Запад | 1 |
441 | Антонов Антон | 1 | |
442 | Артющенко Артём | Мосбокс | 1 |
443 | Афонченков Игорь | МКСШОР "ВОСТОК" | 1 |
444 | Ахадли Ханага | Барс | 1 |
445 | Бабенко Илья | ШК Запад | 1 |
446 | Баев Назар | Торпедо | 1 |
447 | Баширов Мансур | Alpha Gym | 1 |
448 | Белорусов Степан | Мосбокс | 1 |
449 | Белоущенко Глеб | SURKOV BOXING | 1 |
450 | Биганов Батраз | Орбита | 1 |
451 | Билалов Абдукадир | Мосбокс | 1 |
452 | Бондарь Иван | 1 | |
453 | Борисов Андрей | Русский воин | 1 |
454 | Боронбаев Шермухаммед | 1 | |
455 | Буравцов Родион | Молния | 1 |
456 | Василевский Олег | 1 | |
457 | Власов Иван | Юный Десантник | 1 |
458 | Гапизов Каримула | Орбита | 1 |
459 | Гаспарян Богдан | Торпедо | 1 |
460 | Горюшин Александр | Gentlemen boxing club | 1 |
461 | Гурьев Евгений | Mount Fight Club | 1 |
462 | Гусейнов Ахмад | Барс | 1 |
463 | Давлатов Амиль | Профессиональ | 1 |
464 | Давлатов Чамшед | Барс | 1 |
465 | Дегтярь Ярослав | Мосбокс | 1 |
466 | Дикаев Адам | 1 | |
467 | Днепровский Алексей | ШК Запад | 1 |
468 | Добродеев Даниил | Алатар Тим | 1 |
469 | Домбровский Илай | Кудо Профессионал | 1 |
470 | Дубинин Евгений | RHINOS | 1 |
471 | Дуняшев Алексей | СШОР СЕВЕР | 1 |
472 | Егорченков Даниил | НЕВСКИЙ | 1 |
473 | Ершов Егор | 1 | |
474 | Жиряков Владислав | 1 | |
475 | Жуков Ярослав | Профессиональ | 1 |
476 | Заирбеков Магомед | Мосбокс | 1 |
477 | Замиховский Ярослав | ШБИ ДОДЗЕ | 1 |
478 | Зацепилов Матвей | Мосбокс | 1 |
479 | Земсков Илья | 1 | |
480 | Ибрагимов Шамиль | Барс | 1 |
481 | Иванов Михаил | 1 | |
482 | Икрамов Джахонгир | Мосбокс | 1 |
483 | Ипатов Иван | Дом Бокса Истра | 1 |
484 | Искандарян Арман | 1 | |
485 | Кадыров Магомедкамиль | Mount Fight Club | 1 |
486 | Казарян Артём | ANK | 1 |
487 | Каимов Шахриёр | Барс | 1 |
488 | Калгушкин Армен | 1 | |
489 | Карпов Лев | Мосбокс | 1 |
490 | Касимова Ангелина | Мосбокс | 1 |
491 | Кенешалиев Адилет | 1 | |
492 | Козлов Владимир | VARYAG FIGHT GYM | 1 |
493 | Козырева Виктория | Мосбокс Марьино | 1 |
494 | Кольцов Илья | Ринг | 1 |
495 | Комиссаров Владимир | Мосбокс | 1 |
496 | Корнеенков Максим | 1 | |
497 | Кочнев Александр | Мосбокс | 1 |
498 | Кошкин Григорий | 1 | |
499 | Кричун Иван | 1 | |
500 | Кувшинов Денис | 1 | |
501 | Кузнецов Александр | Торпедо | 1 |
502 | Лисицин Герман | 1 | |
503 | Литвинов Гордей | Мосбокс | 1 |
504 | Лобанов Серафим | 1 | |
505 | Лысаков Давид | ШБИ ДОДЗЕ | 1 |
506 | Магеррамов Намиг | Мосбокс | 1 |
507 | Майоров Максим | Кудо Профессионал | 1 |
508 | Мамедов Амин | СССР | 1 |
509 | Мансуров Шахин | Мосбокс | 1 |
510 | Марасулов Досбол | rockyteam | 1 |
511 | Маргарян Александр | Юность Москвы | 1 |
512 | Меняйлов Святогор | 1 | |
513 | Мосин Вадим | Торпедо | 1 |
514 | Мохд Асиф Мухаммед | 1 | |
515 | Мухамедьянов Никита | 1 | |
516 | Мухитдинов Мухаммад | rockyteam | 1 |
517 | Надточий Андрей | Орбита | 1 |
518 | Назаров Кирилл | Юность Москвы | 1 |
519 | Неретин Илья | World class | 1 |
520 | Никитин Пётр | Мосбокс | 1 |
521 | Нистратов Арсений | Мосбокс | 1 |
522 | Нуриддинзода Хушнуд | Мосбокс | 1 |
523 | Нурмагомедов Эльбрус | 1 | |
524 | Нурманалиев Нуркыяз | RHINOS | 1 |
525 | Охомуш Арсений | Мосбокс | 1 |
526 | Перепонов Степан | Профессиональ | 1 |
527 | Петров Александр | Юность Москвы | 1 |
528 | Полонский Егор | Мосбокс | 1 |
529 | Поляков Михаил | Мосбокс | 1 |
530 | Поневежский Михаил | 1 | |
531 | Попов Матвей | Мосбокс Каховская | 1 |
532 | Радаев Иван | Buffalo boxing | 1 |
533 | Радаев Никита | Buffalo boxing | 1 |
534 | Рахматуллоев Джовид | Мосбокс | 1 |
535 | Ребрик Данила | МКСШОР "ВОСТОК" | 1 |
536 | Савельев Николай | Ready fight club | 1 |
537 | Санжеев Бимба | Орбита | 1 |
538 | Санжеев Руслан | Орбита | 1 |
539 | Сароян Шаген | Мосбокс | 1 |
540 | Селимов Ислам | ЦСКА | 1 |
541 | Смирнов Виктор | Барс | 1 |
542 | Снытко Сергей | 1 | |
543 | Соколов Илья | Барс | 1 |
544 | Стрыгин Пётр | Mount Fight Club | 1 |
545 | Султонов Аршан | 1 | |
546 | Суслов Сулейман-Ильяс | Трудовые резервы | 1 |
547 | Суфьянов Амир | Орбита | 1 |
548 | Таныгин Георгий | Ready fight team | 1 |
549 | Титков Константин | SURKOV BOXING | 1 |
550 | Толоконников Михаил | Гладиатор | 1 |
551 | Топоров Илья | 1 | |
552 | Туманов Павел | RHINOS | 1 |
553 | Удальцов Алексей | Лефортово | 1 |
554 | Федченко Антон | 1 | |
555 | Фишман Максим | НЕВСКИЙ | 1 |
556 | Фозилов Фозилджон | 1 | |
557 | Хамов Клим | 1 | |
558 | Харьков Андрей | 1 | |
559 | Чиладзе Георгий | Лефортово | 1 |
560 | Шаробаров Михаил | Дом Бокса Истра | 1 |
561 | Шебзухов Назар | Мосбокс | 1 |
562 | Шихалиев Ахмат | Легенда | 1 |
563 | Шпарко Роман | Курнява | 1 |
564 | Щербаков Владимир | Мосбокс | 1 |
565 | Эгамбердиев Улмасбек | Дом Бокса Истра | 1 |
566 | Юсифов Эмин | 1 |
17.07.2025
Перед международным турниром в Таджикистане сборная России по боксу провела три тренировки в зале на Коломенской ...30.06.2025
Результаты открытого ринга МОСБОКС и викторины от 29 июня в зале Марьино. ...28.06.2025
Специальное летнее предложение от МОСБОКС на групповые тренировки ...