Подсчет очков в рейтинге осуществляется следующим образом:
РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ЛИГИ МОСБОКС 2022 | ||||
№п/п | Фамилия, Имя бойца | Команда | Очки | Турниры |
1 | Камолов Диловар | Торпедо | 5 | 1 |
2 | Венков Владимир (Крылатское) | Крылатское | 5 | 1 |
3 | Гапизов Хири (Орбита) | Орбита | 5 | 1 |
4 | Хмелев Александр (Торпедо) | Торпедо | 5 | 1 |
5 | Ходжали Арман (МР ТАЙМ) | МР ТАЙМ | 5 | 1 |
6 | Дюшекеев Руслан (Крылья Советов) | Крылья Советов | 5 | 1 |
7 | Тищенко Павел Крылатское) | Крылатское | 5 | 1 |
8 | Шкаричев Василий (Би Боксинг) | Би Боксинг | 5 | 1 |
9 | Мелихов Кирилл (Крылья Советов) | Крылья Советов | 5 | 1 |
10 | Голодов Кирилл (Торпедо) | Торпедо | 5 | 1 |
11 | Круду Руслан (Калиста) | Калиста | 5 | 1 |
12 | Смирнов Виктор (Крылья Советов) | Крылья Советов | 5 | 1 |
13 | Киселев Аркадий (Торпедо) | Торпедо | 5 | 1 |
14 | Андриянов Илья (Курнявка) | Курнявка | 5 | 1 |
15 | Сафаров Давлатали (Мосбокс) | Мосбокс | 5 | 1 |
16 | Чижеский Святослав (Ударник) | Ударник | 5 | 1 |
17 | Денисенко Сергей (Ударник) | Ударник | 5 | 1 |
18 | Канарбаев Талгат (Торпедо) | Торпедо | 5 | 1 |
19 | Чупаков Алексей Торпедо) | Торпедо | 5 | 1 |
20 | Алиев Саид (Мосбокс) | Мосбокс | 5 | 1 |
21 | Ильчин Азимов (Мосбокс) | Мосбокс | 5 | 1 |
22 | Хашиев Сулейман (Торпедо) | Торпедо | 5 | 1 |
23 | Арустамян Арсен (Торпедо) | Торпедо | 5 | 1 |
24 | Минин Огнен (Топедо) | Торпедо | 5 | 1 |
25 | Спирин Егор (Воскресенское) | Воскресенское | 5 | 1 |
26 | Атабаев Харун (Крылатское) | Крылатское | 5 | 1 |
27 | Азимов Физули (Мосбокс) | Мосбокс | 5 | 1 |
28 | Емельянов Николай (Курнявка) | Курнявка | 5 | 1 |
29 | Сысоев Игорь (МР ТАЙМА) | МР ТАЙМ | 5 | 1 |
30 | Мишкин Клим (Торпедо) | Торпедо | 5 | 1 |
31 | Новрузов Тимур (Мосбокс) | Мосбокс | 5 | 1 |
32 | Ефимов Влад (Ударник) | Ударник | 5 | 1 |
33 | Матусаев Айдар (Крылья Советов) | Крылья Советов | 5 | 1 |
34 | Алиев Даниял | 5 | 1 | |
35 | Киселев Матвей (Орбита) | Орбита | 5 | 1 |
36 | Аблятов Артур (Мосбокс) | Мосбокс | 5 | 1 |
37 | Мирзабеков Айбол (Moscowboxing) | Мосбокс | 3 | 1 |
38 | Круду Лучман (Калиста) | Калиста | 5 | 1 |
39 | Саидов Ада (Орбита) | Орбита | 5 | 1 |
40 | Богдашкин Александр (Мосбокс) | Мосбокс | 5 | 1 |
41 | Кабанов Дмитрий (Торпедо) | Торпедо | 3 | 1 |
42 | Гапизов Каримулла (Орбита) | Орбита | 3 | 1 |
43 | Милосердный Петр (Крылатское) | Крылатское | 3 | 1 |
44 | Басария Леван (Торпедо) | Торпедо | 3 | 1 |
45 | Рыбкин Ярослав (Торпедо) | Торпедо | 3 | 1 |
46 | Конысбаев Мирлан (Орбита) | Орбита | 3 | 1 |
47 | Петриков Владимир (Ударник) | Ударник | 1 | 1 |
48 | Царь Александр (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
49 | Хуцаев Мансур (Мосбокс) | Мосбокс | 1 | 1 |
50 | Туровец Сергей (Крылья Советов) | Крылья Советов | 1 | 1 |
51 | Шабанов Родион (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
52 | Спирин Глеб (Воскресенское) | Воскресенское | 1 | 1 |
53 | Поляков Максим (Курнявка) | Курнявка | 1 | 1 |
54 | Юнисов Данис (Мосбокс) | Мосбокс | 1 | 1 |
55 | Ипатов Сергей (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
56 | Гапизов Гапизов Магарам (Орбита) | Орбита | 1 | 1 |
57 | Горяинов Роман (Мосбокс) | Мосбокс | 1 | 1 |
58 | Шунин Юрий (Курнявка) | Курнявка | 1 | 1 |
59 | Басенцян Артур (Орбита) | Орбита | 1 | 1 |
60 | Новиков Давид (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
61 | Самохин Марк (Орбита) | Орбита | 1 | 1 |
62 | Гурин Бахтияр (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
63 | Болунов Никита (Орбита) | Орбита | 1 | 1 |
64 | Тактабеков Асыл (Мосбокс) | Мосбокс | 1 | 1 |
65 | Беляев Иван (Боец) | Боец | 1 | 1 |
66 | Мещеряков Матвей (Ударник) | Ударник | 1 | 1 |
67 | Федоров Михаил (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
68 | Дьячков Георгий (МР ТАЙМ) | МР ТАЙМ | 1 | 1 |
69 | Бибин Егор (Бибоксинг) | Би Боксинг | 1 | 1 |
70 | Гаценко Ярослав (Ударник) | Ударник | 1 | 1 |
71 | Евграфов Александр (Мосбокс) | Мосбокс | 1 | 1 |
72 | Громов Игорь (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
73 | Айгенин Илья (Курнявка) | Курнявка | 1 | 1 |
74 | Костров Филипп (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
75 | Ефимов Леонид (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
76 | Ройтман Илья (Крылатсвое) | Крылатское | 1 | 1 |
77 | Шестаковский Дмитрий (Мосбкс) | Мосбокс | 1 | 1 |
78 | Медведев Иван (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
79 | Сидоров Дмитрий (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
80 | Воронин Дмитрий (Торпедо) | Торпедо | 1 | 1 |
81 | Кувшинов Илья (Торпедо | Торпедо | 1 | 1 |
82 | Кашлаков Роман (Патриот ПРО) | Патриот Про | 1 | 1 |
83 | Догоров Леонид (Орбита | Орбита | 1 | 1 |
84 | Богданов Глеб (Орбита) | Орбита | 3 | 1 |
85 | Соловьев Андрей (Ударник) | Ударник | 1 | 1 |
86 | Чипчиков Вадим (Мосбокс) | Мосбокс | 1 | 1 |
Командный зачёт ЛИГИ МОСБОКС 2022 | |||
№п/п | Команда | Очки | Турниры |
1 | Торпедо | 72 | 1 |
2 | Мосбокс | 45 | 1 |
3 | Орбита | 29 | 1 |
4 | Крылья Советов | 21 | 1 |
5 | Крылатское | 19 | 1 |
6 | Ударник | 19 | 1 |
7 | Курнявка | 13 | 1 |
8 | МР Тайм | 11 | 1 |
9 | Би боксинг | 6 | 1 |
10 | Калиста | 10 | 1 |
11 | Воскресенское | 6 | 1 |
12 | Патриот Про | 1 | 1 |
13 | Боец | 1 | 1 |
15.06.2022
Приглашаются все желающие всех весов и возрастов на участие в Открытом Ринге по боксу в Москве ...