Подсчет очков в рейтинге осуществляется следующим образом:
МЕСТО | ФИО | КЛУБ | БАЛЛЫ |
1 | Глушницкий Иван | Родина | 35 |
2 | Розин Артем | Ринг | 32 |
3 | Вишняков Виктор | ТОРПЕДО | 26 |
4 | Абдиганиев Марат | Хардкид | 25 |
5 | Ахъядов Сулим | Хардкид | 25 |
6 | Венков Владимир | СК Крылатское | 24 |
7 | Ланин Александр | ТОРПЕДО | 23 |
8 | Мерзляков Даниил | ТОРПЕДО | 23 |
9 | Муминов Абубакр | СК Крылатское | 23 |
10 | Лаврентьев Владимир | Мосбокс | 22 |
11 | Камолов Диловар | ТОРПЕДО | 21 |
12 | Сметанин Егор | БК Спарта | 21 |
13 | Котюков Григорий | Ринг | 20 |
14 | Сайкин Николай | ТОРПЕДО | 20 |
15 | Боров Мухаммад | Мосбокс | 19 |
16 | Маруашвили Мириан | Ринг | 19 |
17 | Сурков Илья | Мосбокс | 19 |
18 | Атаниязов Фарух | Мосбокс | 18 |
19 | Басария Леван | ТОРПЕДО | 18 |
20 | Лукьянов Владислав | Мосбокс | 18 |
21 | Панаитов Илья | Крылья Советов | 18 |
22 | Прима Максим | Родник | 18 |
23 | Скороспелов Артем | БК Спарта | 18 |
24 | Цай Виталий | Мосбокс | 18 |
25 | Аликов Григорий | Мосбокс | 16 |
26 | Газаров Асхаб | 16 | |
27 | Готишан Николаей | Крылья Советов | 16 |
28 | Кривошеев Константин | СК Крылатское | 16 |
29 | Славин Михаил | ТОРПЕДО | 16 |
30 | Цымбалистый Аркадий | Воин | 16 |
31 | Арустамян Арсен | ТОРПЕДО | 15 |
32 | Голодов Матвей | ТОРПЕДО | 15 |
33 | Ефимов Леонид | ТОРПЕДО | 15 |
34 | Малиновский Александр | Мосбокс | 15 |
35 | Мхитарян Георгий | Торпедо | 15 |
36 | Усачев Матвей | ТОРПЕДО | 15 |
37 | Шабанов Родион | ТОРПЕДО | 15 |
38 | Юсупов Магомедрасул | ТОРПЕДО | 15 |
39 | Гуричев Сергей | СК Крылатское | 14 |
40 | Кабанов Дмитрий | ТОРПЕДО | 14 |
41 | Кольцов Илья | Ринг | 14 |
42 | Мишкой Илья | Крылатское | 14 |
43 | Советбеков Тимур | СК Крылатское | 14 |
44 | Филич Богдан | Мосбокс | 14 |
45 | Чемерикин Анатолий | ТОРПЕДО | 14 |
46 | Аблятов Артур | Мосбокс | 13 |
47 | Ахъядов Тагир | Хардкид | 13 |
48 | Верещагин Николай | Мосбокс | 13 |
49 | Коновалов Максим | Е КЛАБ | 13 |
50 | Мурзаев Нуртилек | СК Крылатское | 13 |
51 | Рыбкин Ярослав | ТОРПЕДО | 13 |
52 | Сидоров Дмитрий | ТОРПЕДО | 13 |
53 | Хмелев Александр | ТОРПЕДО | 13 |
54 | Мишкин Клим | ТОРПЕДО | 12 |
55 | Никанович Давид | Гладиатор | 12 |
56 | Пузин Богдан | Мосбокс | 12 |
57 | Терехов Егор | Лобня | 12 |
58 | Азимов Ильчин | Мосбокс | 11 |
59 | Бенедюк Максим | 11 | |
60 | Демин Николай | БК Спарта | 11 |
61 | Денисенко Сергей | Мосбокс | 11 |
62 | Елхин Максим | 11 | |
63 | Жылдызбеков Тынчтыкбек | Мосбокс | 11 |
64 | Колотыло Богдан | ТОРПЕДО | 11 |
65 | Лигидов Алим | Авентадор | 11 |
66 | Пантелеев Константин | Ринг | 11 |
67 | Хуцаев Мансур | ТОРПЕДО | 11 |
68 | Абдиев Изат | 10 | |
69 | Абдулаев Адам | 10 | |
70 | Аришин Владислав | ТЕЗЕЙ | 10 |
71 | Бабухин Роман | Лобня | 10 |
72 | Бактыбаев Нурислам | 10 | |
73 | Боголюбов Никита | Торпедо | 10 |
74 | Буриев Абдулхайр | Варяг | 10 |
75 | Бучнев Ефимий | 10 | |
76 | Григорьев Артемий | Маунт | 10 |
77 | Громов Игорь | ТОРПЕДО | 10 |
78 | Давидов Давид | ТОРПЕДО | 10 |
79 | Кыязов Сыймык | Маунт | 10 |
80 | Маматкулов Адилет | СК Крылатское | 10 |
81 | Минич Огнен | ТОРПЕДО | 10 |
82 | Моисеев Александр | Ринг | 10 |
83 | Мусаев Рауф | ПАТРИОТ | 10 |
84 | Мэйокс Себастиан | ЗАРЕЧЬЕ | 10 |
85 | Самохин Ян | СК Вершина | 10 |
86 | Свистунов Александр | Мосбокс | 10 |
87 | Следнев Данила | ВЫМПЕЛ | 10 |
88 | Соломин Роман | Мосбокс | 10 |
89 | Таскин Георгий | 10 | |
90 | Харламов Георгий | Мосбокс | 10 |
91 | Целиков Захар | Мосбокс | 10 |
92 | Чугурин Роман | Легион | 10 |
93 | Жораев Эмир | ТОРПЕДО | 9 |
94 | Левшиц Александр | Мосбокс | 9 |
95 | Милосердный Петр | СК Крылатское | 9 |
96 | Пейсахов Яков | ТОРПЕДО | 9 |
97 | Смирнов Анатолий | СК Вершина | 9 |
98 | Уринов Тимур | ТОРПЕДО | 9 |
99 | Фролов Иван | Ринг | 9 |
100 | Царь Александр | ТОРПЕДО | 9 |
101 | Чибесков Константин | ТОРПЕДО | 9 |
102 | Штраймыш Матвей | Мосбокс | 9 |
103 | Илюхин Александр | 8 | |
104 | Орлов Егор | 8 | |
105 | Андреев Мирон | Легион | 8 |
106 | Арутюнян Тигран | Торпедо | 8 |
107 | Зайцев Евгений | ШБ Ткаченко | 8 |
108 | Исматов Мудасир | Сталь Град | 8 |
109 | Ковалинский Егор | ТОРПЕДО | 8 |
110 | Кольц Богдан | Вега | 8 |
111 | Кузьмин Платон | Профессионал | 8 |
112 | Омаров Абдула | Мосбокс | 8 |
113 | Плюснин Даниил | Мосбокс | 8 |
114 | Пузин Захар | Восток | 8 |
115 | Пулотов Амирджон | 8 | |
116 | Ракитин Фёдор | 8 | |
117 | Рустамов Дамир | Вега | 8 |
118 | Сайетов Омурбек | Олимп | 8 |
119 | Серов Николай | Олимп | 8 |
120 | Тедеев Сармат | Хардкид | 8 |
121 | Титок Артём | СК Вершина | 8 |
122 | Алиев Амир | Ринг | 7 |
123 | Буян Юрий | Мосбокс | 7 |
124 | Галкин Фëдор | Ринг | 7 |
125 | Кузин Владислав | Мосбокс | 7 |
126 | Лычагин Максим | Мосбокс | 7 |
127 | Матмусаев Назар | Крылья Советов | 7 |
128 | Морозов Даниил | СК Отрадное | 7 |
129 | Оруджев Фархад | Мосбокс | 7 |
130 | Семенов Александр | Мосбокс | 7 |
131 | Сидоров Сергей | ТОРПЕДО | 7 |
132 | Абакаров Абакар | Маунт | 6 |
133 | Абдуллоев Элнур | Лобня | 6 |
134 | Аймаков Глеб | Олимп | 6 |
135 | Богатырев Михаил | ТЕЗЕЙ | 6 |
136 | Венков Александр | СК Крылатское | 6 |
137 | Вохидов Ёсин | Лобня | 6 |
138 | Галанин Владимир | 6 | |
139 | Гапизов Магарам | Орбита | 6 |
140 | Гасанов Рустам | Мосбокс | 6 |
141 | Горчаков Ярослав | Олимп | 6 |
142 | Догузов Георгий | БК Спарта | 6 |
143 | Дуйстогулов Тимур | ПАТРИОТ | 6 |
144 | Зацаренко Матвей | Торпедо | 6 |
145 | Зулпукоров Азамат | Боксинг Клуб | 6 |
146 | Ипатов Сергей | ТОРПЕДО | 6 |
147 | Карасев Георгий | СК Вершина | 6 |
148 | Кемзин Лев | Олимп | 6 |
149 | Кириллов Артем | Е КЛАБ | 6 |
150 | Кожекин Никита | УДАР | 6 |
151 | Кокорев Артем | Алатар Тайм | 6 |
152 | Кочанов Степан | Мосбокс | 6 |
153 | Крамеров Александр | Мосбокс | 6 |
154 | Кучин Александр | Маунт | 6 |
155 | Малышев Сергей | СК Отрадное | 6 |
156 | Мельников Марк | Олимп | 6 |
157 | Метелев Павел | ТОРПЕДО | 6 |
158 | Мирзоев Михаил | Торпедо | 6 |
159 | Мухачев Алексей | Лобня | 6 |
160 | Позднышков Кирилл | Вега | 6 |
161 | Распитин Егор | Лужники | 6 |
162 | Расторгуев Александр | Доберман | 6 |
163 | Сабанчиев Арсен | 6 | |
164 | Салямов Артём | Ринг | 6 |
165 | Саттаров Умар | Мосбокс | 6 |
166 | Селезнев Георгий | СК Крылатское | 6 |
167 | Сергеев Константин | Мосбокс | 6 |
168 | Сехлеян Степан | Легион | 6 |
169 | Смердов Данила | Мосбокс | 6 |
170 | Суханов Даниил | 6 | |
171 | Титов Никита | Мосбокс | 6 |
172 | Тищенко Павел | Крылатское | 6 |
173 | Тургунов Амир | 6 | |
174 | Шунин Юрий | КУРНЯВКА | 6 |
175 | Шутик Дмитрий | Легенда | 6 |
176 | Эльбанов Асланбек | Shadow boxing club | 6 |
177 | Якименко Даниил | ШТУРМ | 6 |
178 | Лагунов Данил | ШК Ткаченко | 5 |
179 | Сапожников Кирилл | Мосбокс | 5 |
180 | Харитонов Андрей | 5 | |
181 | Абдулвалиев Тимур | Спарта | 5 |
182 | Абдурахманов Али | 5 | |
183 | Абрамов Лев | Кымина | 5 |
184 | Авокянц Эрнест | Рокаут джим | 5 |
185 | Авторханов Микаил | Мосбокс | 5 |
186 | Агапов Владислав | Рокки Тайм | 5 |
187 | Агахян Давид | Var-Бокс | 5 |
188 | Азимов Казыбек | Восток | 5 |
189 | Айзатуллин Рустам | 5 | |
190 | Акматов Омурбек | 5 | |
191 | Алекперов Камран | 5 | |
192 | Алиев Али | КУРНЯВКА | 5 |
193 | Алиев Верди | СК БЮРИЛЕВО | 5 |
194 | Алиев Рашид | Луч | 5 |
195 | Аллахвердиев Эмин | Е КЛАБ | 5 |
196 | Алышов Ельбек | 5 | |
197 | Алюдин Александр | Север | 5 |
198 | Андриянов Илья | Георгий Победоносец | 5 |
199 | Антонюк Ярослав | ТОРПЕДО | 5 |
200 | Анфимов Кирилл | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА | 5 |
201 | Апальков Александр | Нортвест | 5 |
202 | Арзуманян Зарзанд | Элитбоксинг | 5 |
203 | Арнауд Дмитрий | Боксинг Клуб | 5 |
204 | Афанасьев Петр | 5 | |
205 | Ахадов Арзу | ВАВИЛОВ | 5 |
206 | Ашуров Шердил | 5 | |
207 | Бабаскин Никита | 5 | |
208 | Бабин Данил | БИРЮЛЕВО | 5 |
209 | Балоян Армен | ВНИИССОК | 5 |
210 | Балыкин Елисей | 5 | |
211 | Баринов Александр | ШТУРМ | 5 |
212 | Батыров Астемир | Мосбокс | 5 |
213 | Безносюк Никита | Тим Боксинг | 5 |
214 | Беспалов Платон | Родина | 5 |
215 | Бессмертный Андрей | 5 | |
216 | Бильченко Михаил | ПАТРИОТ | 5 |
217 | Богданов Глеб | Академия Бокса | 5 |
218 | Богданов Максим | Академия Бокса | 5 |
219 | Болтаев Руслан | 5 | |
220 | Бордачев Вадим | Мосбокс | 5 |
221 | Братищев Артем | Спорт. школа Реутов | 5 |
222 | Бубнов Леонид | ЗАРЕЧЬЕ | 5 |
223 | Бугачев Адам | ВНИИССОК | 5 |
224 | Буров Алексей | ПАТРИОТ | 5 |
225 | Бусыгин Дмитрий | ВНИИССОК | 5 |
226 | Буторов Вадим | ГБУ Кентавр | 5 |
227 | Ваганян Максим | Торпедо | 5 |
228 | Вагапов Артур | 5 | |
229 | Василий Васильевич | Ударник | 5 |
230 | Володин Егор | СК Тучково | 5 |
231 | Воронцов Матвей | ЗАРЕЧЬЕ | 5 |
232 | Вохидов Алихон | Динамо-Ивантеевка | 5 |
233 | Галстян Артур | АРЕНА | 5 |
234 | Ганин Александр | Груша | 5 |
235 | Гапизов Каримулла | Орбита | 5 |
236 | Гвоздев Тарас | Брейв | 5 |
237 | Гентер Вадим | БК Спарта | 5 |
238 | Голиков Георгий | ПАТРИОТ | 5 |
239 | Грачев Илья | Медведи | 5 |
240 | Гулиев Руслан | Брейв | 5 |
241 | Гусенов Джалалудин | Фабрика Бокса | 5 |
242 | Гюлметов Салим | Восток | 5 |
243 | Дайтбеков Гаджимурад | 5 | |
244 | Демидов Илья | ПАТРИОТ | 5 |
245 | Денисюков Кирилл | СК Тучково | 5 |
246 | Джинкарадзе Завиад | БИРЮЛЕВО | 5 |
247 | Дзгоев Сармат | БК Шторм | 5 |
248 | Домнич Максим | Мосбокс | 5 |
249 | Донийерзода Чавохир | 5 | |
250 | Дубинин Макар | ПАТРИОТ | 5 |
251 | Дубровин Алексей | СЕВЕР | 5 |
252 | Дубровин Иван | Север | 5 |
253 | Егорушкин Михаил | Родина | 5 |
254 | Ермишкин Вадим | Академия Бокса | 5 |
255 | Ефремов Василий | Хардкид | 5 |
256 | Жигалов Михаил | ПАТРИОТ | 5 |
257 | Жирков Иван | ШБ Ткаченко | 5 |
258 | Жирнов Арсений | 5 | |
259 | Заин Тимофей | Легион | 5 |
260 | Зайцев Алексей | Mount fight club | 5 |
261 | Залесский Никита | БК Спарта | 5 |
262 | Затримайлов Максим | 5 | |
263 | Звиад Джинкарадзе | БИРЮЛЕВО | 5 |
264 | Зияев Бахриддин | Мосбокс | 5 |
265 | Зорин Ярослав | ПАТРИОТ | 5 |
266 | Зубарев Егор | Брейв | 5 |
267 | Зухуров Халид | Профессионал | 5 |
268 | Иосипой Тайгех | Система | 5 |
269 | Иркенбеков Адислан | 5 | |
270 | Картошкин Александр | КРАВЧЕНКО | 5 |
271 | Кацулиев Астемир | Мосбокс | 5 |
272 | Кашарка Мариус | ВНИИССОК | 5 |
273 | Кашенцев Дмитрий | ПАТРИОТ | 5 |
274 | Каширцев Артём | СК Крылатское | 5 |
275 | Кирилин Климентий | ШК Люберцы | 5 |
276 | Ковалев Илья | 5 | |
277 | Коваленко Иван | Торпедо | 5 |
278 | Кокоев Тимур | Мосбокс | 5 |
279 | Колесников Александр | ФАБРИКА БОКСА | 5 |
280 | Колиберда Максим | 5 | |
281 | Кононов Родион | 5 | |
282 | Коротких Серафим | ПАТРИОТ | 5 |
283 | Коршунов Максим | Буран Боксинг | 5 |
284 | Котов Артём | Крылья Советов | 5 |
285 | Кудаев Арсен | 5 | |
286 | Кузьин Кирилл | ПАТРИОТ | 5 |
287 | Куковякин Дмитрий | Орбита | 5 |
288 | Купцов Егор | ШТУРМ | 5 |
289 | Курамагомедов Салман | Рокки Тайм | 5 |
290 | Курдогло Богдан | 5 | |
291 | Кустова Полина | Мосбокс | 5 |
292 | Кутьков Ярослав | ПАТРИОТ | 5 |
293 | Кэрнер Нильс Дэвид | 5 | |
294 | Лазутин Егор | ПАТРИОТ | 5 |
295 | Лебедев Артëм | Лобня | 5 |
296 | Лука Косенко | ТОРПЕДО | 5 |
297 | Магомедов Мурад | Мосбокс | 5 |
298 | Магомедов Шахбан | Барс | 5 |
299 | Максимов Макар | ТОРПЕДО | 5 |
300 | Макуха Василий | УДАР | 5 |
301 | Мальков Александр | Ринг | 5 |
302 | Маматов Азиз | Спортивная школа Реутов | 5 |
303 | Мамбеталиев Бийназар | 5 | |
304 | Мамедов Мурад | Мосбокс | 5 |
305 | Мамонов Александр | Кобра | 5 |
306 | Манжос Даниис | Защитник | 5 |
307 | Маннанов Тимур | ШТУРМ | 5 |
308 | Маннапов Давид | Ринг | 5 |
309 | Мартиросян Азат | Алатар Тайм | 5 |
310 | Масальцев Ярослав | ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 5 |
311 | Масленников Дмитрий | Резиденция | 5 |
312 | Меркулов Артём | Родина | 5 |
313 | Меронцов Леонид | HARDKID | 5 |
314 | Мешкой Илья | СК Крылатское | 5 |
315 | Мирзоев Магамед | Боксинг Клуб | 5 |
316 | Мирон Сергей | Лобня | 5 |
317 | Митрошин Вячеслав | Молния | 5 |
318 | Михаил Григорьевич | 5 | |
319 | Млечко Илья | Mount fight club | 5 |
320 | Мокрищев Илья | Мосбокс | 5 |
321 | Молодцов Артём | 5 | |
322 | Молодых Павел | Мосбокс | 5 |
323 | Мунарбек Аскар | 5 | |
324 | Муртаибов Мухамад | ТЕЗЕЙ | 5 |
325 | Мухаметшин Богдан | Профессиональ | 5 |
326 | Мхитарян Роберт | Медведи | 5 |
327 | Нарек Серобян | 5 | |
328 | Наумчев Егор | ФАБРИКА БОКСА | 5 |
329 | Нетяга Евгений | ТЕЗЕЙ | 5 |
330 | Новиков Михаил | Орбита | 5 |
331 | Новосёлов Виталий | Мосбокс | 5 |
332 | Овакимян Генрик | Файтер | 5 |
333 | Овсянников Александр | Юный Десантник | 5 |
334 | Огир Ксения | Варяг | 5 |
335 | Осипов Олег | 5 | |
336 | Осканов Амир | Rocky team | 5 |
337 | Осмоналиев Самаган | Мосбокс | 5 |
338 | Павалук Ян | 5 | |
339 | Пантеев Фёдор | Мосбокс | 5 |
340 | Патхак Дэйв | 5 | |
341 | Пашко Иван | Элитбоксинг | 5 |
342 | Пелинов Святослав | 5 | |
343 | Перевощиков Платон | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА | 5 |
344 | Подгорный Александр | Торпедо | 5 |
345 | Подопросветов Юрий | ГБУ Кентавр | 5 |
346 | Полонский Егор | Мосбокс | 5 |
347 | Поляков Максим | КУРНЯВКА | 5 |
348 | Потапов Михаил | ГЛОБАЛ ФАЙТ | 5 |
349 | Прокошев Анатолий | Подосинки | 5 |
350 | Пруцкова Елена | Мосбокс | 5 |
351 | Псянин Сергей | Олимп | 5 |
352 | Путилов Даниил | БК Спарта | 5 |
353 | Пьянков Арсений | ВНИИССОК | 5 |
354 | Ражабов Мухаммед-Али | Родник | 5 |
355 | Рассолов Валерий | ЦСКА | 5 |
356 | Рахматов Алинур | ЛИДЕР | 5 |
357 | Родионов Александр | Мосбокс | 5 |
358 | Рудовцов Арсений | ВНИИССОК | 5 |
359 | Рузадоров Руслан | 5 | |
360 | Румбаль Давид | 5 | |
361 | Румнцев Петр | ВАВИЛОВ | 5 |
362 | Русин Фёдор | Хфит поинт | 5 |
363 | Саакян Юрий | Нивогорск | 5 |
364 | Сабитов Алан | 5 | |
365 | Сагалевич Марат | HARDKID | 5 |
366 | Сак Александр | КРАВЧЕНКО | 5 |
367 | Салов Никита | ВНИИССОК | 5 |
368 | Самохин Кирилл | 5 | |
369 | Сапронов Никита | Боксинг Клуб | 5 |
370 | Сатторов Амирбек | 5 | |
371 | Сафонов Сергей | Мосбокс | 5 |
372 | Сафрошин Вадим | 5 | |
373 | Свирюев Максим | 5 | |
374 | Семёнов Иван | Рокки Тайм | 5 |
375 | Сергеев Никита | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА | 5 |
376 | Сергеев Юрий | 5 | |
377 | Сердюков Никита | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА | 5 |
378 | Сидоренко Владимир | Е КЛАБ | 5 |
379 | Силим Дмитрий | Олимп | 5 |
380 | Синельников Глеб | САМБО-70 | 5 |
381 | Следнев Лев | Вымпел | 5 |
382 | Смердов Игорь | Мосбокс | 5 |
383 | Смирнов Семён | Профессиональ | 5 |
384 | Сморжевский Александр | Мосбокс | 5 |
385 | Спиридонов Максим | 5 | |
386 | Спирин Глеб | 5 | |
387 | Ставицкий Сергей | БК Шторм | 5 |
388 | Стаканчиков Алексей | 5 | |
389 | Степанов Владимир | ПАТРИОТ | 5 |
390 | Стуликов Егор | ВНИИССОК | 5 |
391 | Сулейманов Якуб | 5 | |
392 | Султуханов Гелани | 5 | |
393 | Сурков Дмитрий | Олимп | 5 |
394 | Суслов Ильяс | Труд.Резервы | 5 |
395 | Суходеев Артем | Mount fight club | 5 |
396 | Тараканов Мирон | Мосбокс | 5 |
397 | Татаренко Богдан | СК Крылатское | 5 |
398 | Тимофеев Артём | Торпедо | 5 |
399 | Турчак Артем | Хардкид | 5 |
400 | Тыков Артем | Бразер | 5 |
401 | Тычеков Денис | ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ | 5 |
402 | Ульянов Антон | Мосбокс | 5 |
403 | Урустимова Сабина | Маунт | 5 |
404 | Усачев Алексей | ТОРПЕДО | 5 |
405 | Федоров Федор | 5 | |
406 | Федулов Владислав | Мосбокс | 5 |
407 | Филипкин Алексей | Мосбокс | 5 |
408 | Филиппова Евгения | Мосбокс | 5 |
409 | Хайруллин Алмаз | Спарта | 5 |
410 | Халиков Тимур | Воин | 5 |
411 | Халипов Александр | ТОРПЕДО | 5 |
412 | Ханахмедов Расул | 5 | |
413 | Харитонов Павел | 5 | |
414 | Харламов Сергей | Олимп | 5 |
415 | Хасани Амир Хан | СК Фаворит | 5 |
416 | Хатагов Гига | Воин | 5 |
417 | Хачатрян Давид | ВНИИССОК | 5 |
418 | Хашиев Сулейман | ТОРПЕДО | 5 |
419 | Ходжаян Давид | Мосбокс | 5 |
420 | Хомидов Шухратжон | Спитамен | 5 |
421 | Хоробрых Иван | 5 | |
422 | Хурцидзе Артем | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА | 5 |
423 | Хурцидзе Темур | МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА | 5 |
424 | Чваилин Ян | УДАР | 5 |
425 | Чеджемов Олег | Георгий Победоносец | 5 |
426 | Чекиев Муслим | СК Тучково | 5 |
427 | Чепрасов Алексей | ТЕЗЕЙ | 5 |
428 | Чергизов Абдула | СК Тучково | 5 |
429 | Черников Павел | ГЛОБАЛ ФАЙТ | 5 |
430 | Черный Тимур | ПАТРИОТ | 5 |
431 | Черных Александр | МГТУ им. Н.Э. Баумана | 5 |
432 | Чупаков Тимофей | Родина | 5 |
433 | Шакиров Марат | МГТУ им. Н.Э. Баумана | 5 |
434 | Ширшилов Никита | ВНИИССОК | 5 |
435 | Шихиев Низами | БК Спарта | 5 |
436 | Шишков Антон | 5 | |
437 | Щербаков Кирилл | Спортивная школа Реутов | 5 |
438 | Щетинин Даниил | Нет клуба | 5 |
439 | Эгизбаев Салимхан | БК Спарта | 5 |
440 | Эсонбоев Боймурод | Ударник | 5 |
441 | Юрьев Денис | Брейв | 5 |
442 | Юшкин Георгий | Георгий Победоносец | 5 |
443 | Ягудов Руслан | ЕВОЛВ | 5 |
444 | Яковенко Елизар | ПАТРИОТ | 5 |
445 | Яковлев Дмитрий | Мосбокс | 5 |
446 | Якшимбаев Шохзахон | Спарта | 5 |
447 | Яламов Артем | ДЖИМ | 5 |
448 | Ясадов Билал | Спорт. школа Реутов | 5 |
449 | Аветисян Сарибек | СК Фаворит | 4 |
450 | Азимов Физули | Мосбокс | 4 |
451 | Алексеев Михаил | Георгий Победоносец | 4 |
452 | Алиев Сайхан | 4 | |
453 | Антропов Александр | Мосбокс | 4 |
454 | Аскеров Гаджи | Георгий Победоносец | 4 |
455 | Бакланова Мария | X fit point | 4 |
456 | Берик Келдибек | 4 | |
457 | Волочков Илья | Мосбокс | 4 |
458 | Габибов Данила | ПАТРИОТ | 4 |
459 | Голубев Владимир | ПАТРИОТ | 4 |
460 | Касаткин Даниил | Мосбокс | 4 |
461 | Квасов Елисей | 4 | |
462 | Клинчик Данил | Крылья Советов | 4 |
463 | Крахмалев Ян | Восток | 4 |
464 | Лисицин Сергей | Ринг | 4 |
465 | Лютков Максим | 4 | |
466 | Маруашвили Теймураз | Ринг | 4 |
467 | Микиртычев Влад | СК Крылатское | 4 |
468 | Оганян Георгий | Торпедо | 4 |
469 | Окуев Магамед | Мосбокс | 4 |
470 | Паиров Андрей | Мосбокс | 4 |
471 | Паронян Юрий | ПАТРИОТ | 4 |
472 | Риган Артур | Охана | 4 |
473 | Самбуров Михаил | Медведи | 4 |
474 | Санагбаров Фаромуз | Мосбокс | 4 |
475 | Сафаров Давлат-Али | Мосбокс | 4 |
476 | Смуров Владимир | Луч | 4 |
477 | Судариков Виктор | СК Вершина | 4 |
478 | Фролов Александр | ФАБРИКА БОКСА | 4 |
479 | Хлопков Матвей | Восток | 4 |
480 | Сапарали Нурали | 3 | |
481 | Matt | Мосбокс | 3 |
482 | Абелян Арам | Александровцы | 3 |
483 | Абраамян Тор | ТОРПЕДО | 3 |
484 | Аванесян Данил | ВНИИССОК | 3 |
485 | Аверьянов Марк | 3 | |
486 | Аззамов Абдыкадырович | Сталь Град | 3 |
487 | Акинщиков Андрей | Север | 3 |
488 | Акобян Тигран | Мосбокс | 3 |
489 | Алескеров Эмин | 3 | |
490 | Антонов Станислав | ШБ Ткаченко | 3 |
491 | Анфалов Иван | Лобня | 3 |
492 | Арчаков Шахан-Гирей | Мосбокс | 3 |
493 | Атабаев Харун | СК Крылатское | 3 |
494 | Атапин Ярослав | 3 | |
495 | Афлятунов Рушан | 3 | |
496 | Бадалов Элай | 3 | |
497 | Балаев Давид | Орбита | 3 |
498 | Бардин Георгий | Восток | 3 |
499 | Баринов Макар | Восток | 3 |
500 | Бахтияров Тимур | СК Вершина | 3 |
501 | Бейшенбеков Жакшымык | 3 | |
502 | Берлизов Владимир | Маунт | 3 |
503 | Богатырев Павел | ВНИИССОК | 3 |
504 | Болохнов Алексей | 3 | |
505 | Борденюк Данил | Кр.Советов | 3 |
506 | Буброский Данила | ПАТРИОТ | 3 |
507 | Буланкин Ярослав | Фабрика Бокса | 3 |
508 | Важнова Наталия | Мосбокс | 3 |
509 | Варзалов Сергий | ШТУРМ | 3 |
510 | Васильев Роман | Спарта | 3 |
511 | Влад Тимофеев | ФАБРИКА БОКСА | 3 |
512 | Воевода Дмитрий | Золотые Перчатки | 3 |
513 | Вологиров Альберт | Var-Бокс | 3 |
514 | Гаврилов Пётр | 3 | |
515 | Галимзянов Сергей | 3 | |
516 | Гамбаров Шахим | X fit point | 3 |
517 | Гапаев Саид | 3 | |
518 | Гапизов Хизри | Орбита | 3 |
519 | Гладченко Леон | БК Кулачка | 3 |
520 | Гордиенко Алексей | МГТУ Баумана | 3 |
521 | Губарев Александр | 3 | |
522 | Данил Лагунов | 3 | |
523 | Деобальд Анастасия | Альфа джим | 3 |
524 | Дерябкин Святослав | ШБ Ткаченко | 3 |
525 | Дикопавленко Анатолий | ШБ Ткаченко | 3 |
526 | Довлатян Роберт | Александровцы | 3 |
527 | Дружин Сергей | 3 | |
528 | Дударев Арсений | Мосбокс | 3 |
529 | Егоркин Степан | Торпедо | 3 |
530 | Егоров Денис | Юный Десантник | 3 |
531 | Емельянов Николай | КУРНЯВКА | 3 |
532 | Ермолаев Иван | 3 | |
533 | Жаров Алексей | Олимп | 3 |
534 | Жолдошев Алманбет | 3 | |
535 | Жуманиязов Жора | Подосинки | 3 |
536 | Журавлев Николай | ВНИИССОК | 3 |
537 | Забара Сергей | ВНИИССОК | 3 |
538 | Зацепин Тимофей | 3 | |
539 | Зверьков Максим | Е КЛАБ | 3 |
540 | Зеленский Никита | Торпедо | 3 |
541 | Земляков Владимир | Мосбокс | 3 |
542 | Зимаков Матвей | 3 | |
543 | Золотёнков Алексей | Мосбокс | 3 |
544 | Зуев Иван | Варяг | 3 |
545 | Иванов Кирилл | Боксинг Клуб | 3 |
546 | Иконников Дмитрий | Мосбокс | 3 |
547 | Илиаев Илья | Тигрис | 3 |
548 | Ильяшев Денис | Mount fight club | 3 |
549 | Исаков Олег | Спирит | 3 |
550 | Исмаилов Самед | ТЕЗЕЙ | 3 |
551 | Кабиров Эдуард | 3 | |
552 | Кадыржанов Исламбек | Сталь Град | 3 |
553 | Казарин Авель | 3 | |
554 | Козырь Степан | ПАТРИОТ | 3 |
555 | Колесник Ярослав | Торпедо | 3 |
556 | Колесников Сергей | 3 | |
557 | Кондратович Илья | ШК. Ткаченко | 3 |
558 | Кононов Арсений | МГТУ Баумана | 3 |
559 | Королев Иван | 3 | |
560 | Корольков Артак | ШК ХОДЮКОВА | 3 |
561 | Костин Арсений | 3 | |
562 | Котешов Иван | ПАТРИОТ | 3 |
563 | Кравцов Максим | Торпедо | 3 |
564 | Крапивин Иван | Родина | 3 |
565 | Крахина Ксения | Доберман | 3 |
566 | Кряквин Максим | ПАТРИОТ | 3 |
567 | Кулаков Михаил | Торпедо | 3 |
568 | Куроедов Федор | ПАТРИОТ | 3 |
569 | Латинов Сурхайхан | 3 | |
