Призы Лиги МОСБОКС-УДАРКА 2025 года:
Подсчет очков в рейтинге осуществляется следующим образом:
№ | ФИО | КЛУБ | БАЛЫ |
1 | Приходько Артем | Мосбокс | 19 |
2 | Желясков Дмитрий | Торпедо | 18 |
3 | Сериков Владимир | Мосбокс | 18 |
4 | Овсянников Сергей | Торпедо | 17 |
5 | Кузнецов Искандер | Мосбокс | 15 |
6 | Овсянников Александр | Торпедо | 15 |
7 | Есанов Хумоюддин | Мосбокс | 13 |
8 | Колотыло Богдан | Торпедо | 13 |
9 | Глушницкий Иван | Родина | 12 |
10 | Панов Никита | Мосбокс | 12 |
11 | Владимиров Лев | Торпедо | 11 |
12 | Кузьмин Артем | Мосбокс | 11 |
13 | Лукомский Иван | Торпедо | 11 |
14 | Малахов Матвей | Мосбокс | 11 |
15 | Стрельников Федор | Торпедо | 11 |
16 | Шпигель Матвей | Торпедо | 11 |
17 | Баламутов Даниил | 10 | |
18 | Блохин Давид | Барс | 10 |
19 | Бронскова Милана | МОСБОКС | 10 |
20 | Гасанов Маис | Барс | 10 |
21 | Давтян Гагик | Победа | 10 |
22 | Мамуев Мохьмад | Барс | 10 |
23 | Мухтаров Абдусалим | 10 | |
24 | Новиков Никита | Боксинг Холл | 10 |
25 | Номонжанов Хожиакбар | 10 | |
26 | Омороф Фазледин | Барс | 10 |
27 | Рахновский Андрей | Торпедо | 10 |
28 | Стриганов Никита | Мосбокс | 10 |
29 | Сырбу Арсэн | Юный Десантник | 10 |
30 | Тарелко Илья | Мосбокс | 10 |
31 | Урсан Владислав | HARDKID | 10 |
32 | Фёдоров Константин | Мосбокс | 10 |
33 | Филатов Глеб | Мосбокс | 10 |
34 | Азимов Герман | Мосбокс | 9 |
35 | Андрианов Савелий | Торпедо | 9 |
36 | Блохин Михаил | Барс | 9 |
37 | Давыдов Юрий | Мосбокс | 9 |
38 | Никанович Давид | Торпедо | 9 |
39 | Рогачев Владимир | Мосбокс | 9 |
40 | Узденов Равиль | Барс | 9 |
41 | Шмигельский Максим | Торпедо | 9 |
42 | Бейшеев Айдин | Орбита | 8 |
43 | Арстаналиев Алымбек | Торпедо | 8 |
44 | Большов Арсений | Торпедо | 8 |
45 | Быков Иван | Мосбокс | 8 |
46 | Грызунов Кирилл | Мосбокс | 8 |
47 | Заичкин Святослав | Динамо | 8 |
48 | Ильягуев Аркадий | 8 | |
49 | Карпов Петр | Торпедо | 8 |
50 | Погосян Аркадий | Торпедо | 8 |
51 | Садретдинов Саид | Торпедо | 8 |
52 | Свистунов Александр | Мосбокс | 8 |
53 | Аракелян Георгий | Мосбокс | 7 |
54 | Буранов Эмир | Торпедо | 7 |
55 | Колихов Георгий | Мосбокс | 7 |
56 | Лукьянов Владислав | Мосбокс | 7 |
57 | Баламутов Денис | 6 | |
58 | Абрамов Егор | Торпедо | 6 |
59 | Акобян Тигран | Мосбокс | 6 |
60 | Аликов Григорий | Мосбокс | 6 |
61 | Багдасарян Артем | Дом Бокса Истра | 6 |
62 | Беспалов Никита | Мосбокс | 6 |
63 | Бобков Роман | Торпедо | 6 |
64 | Боркуев Роман | Мосбокс | 6 |
65 | Быков Никита | Мосбокс | 6 |
66 | Васильев Артём | Торпедо | 6 |
67 | Верещагин Николай | Мосбокс | 6 |
68 | Вишняков Виктор | Торпедо | 6 |
69 | Герасимов Иван | Мосбокс | 6 |
70 | Доленко Мирон | Динамо | 6 |
71 | Задорогин Матвей | Мосбокс | 6 |
72 | Закарян Арабо | Мосбокс | 6 |
73 | Кабанов Дмитрий | Торпедо | 6 |
74 | Кадулин Кирилл | Торпедо | 6 |
75 | Камбур Дмитрий | Барс | 6 |
76 | Карпов Мартин | Торпедо | 6 |
77 | Комиссаров Алексей | Торпедо | 6 |
78 | Кочанов Степан | Мосбокс | 6 |
79 | Кузнецов Артём | Мосбокс | 6 |
80 | Марков Илья | Дом Бокса Истра | 6 |
81 | Мациев Салих | Мосбокс | 6 |
82 | Мирзоян Михаил | Мосбокс | 6 |
83 | Мищенко Еремей | Мосбокс | 6 |
84 | Мокрищев Иван | Мосбокс | 6 |
85 | Мхитарян Георгий | Торпедо | 6 |
86 | Неляпин Аким | Торпедо | 6 |
87 | Новгородова Мария | Мосбокс | 6 |
88 | Рыжков Лев | Мосбокс | 6 |
89 | Сабанчиев Арсен | Барс | 6 |
90 | Сайдиев Исроил | Барс | 6 |
91 | Саламов Абдусалам | Барс | 6 |
92 | Смердов Данила | Мосбокс | 6 |
93 | Суйунучбеков Урмат | Барс | 6 |
94 | Тарасов Всеволод | Орбита | 6 |
95 | Тарасов Лев | Орбита | 6 |
96 | Теняков Даниил | Мосбокс | 6 |
97 | Терлицкий Михаил | Мосбокс | 6 |
98 | Халипов Александр | Торпедо | 6 |
99 | Хмелев Александр | Торпедо | 6 |
100 | Царев Илья | Торпедо | 6 |
101 | Царь Александр | Торпедо | 6 |
102 | Черепанов Матвей | Торпедо | 6 |
103 | Чернышёв Егор | Барс | 6 |
104 | Шабанов Родион | Торпедо | 6 |
105 | Шелуханов Глеб | Торпедо | 6 |
106 | Эрмамат Самат | 6 | |
107 | Мухташев Богдан | 5 | |
108 | Абдуллаев Алимирза | Барс | 5 |
109 | Авторханов Микаил | Мосбокс | 5 |
110 | Агаджанян Манвел | 5 | |
111 | Азимов Ильчин | Мосбокс | 5 |
112 | Азимов Физули | Мосбокс | 5 |
113 | Алахверанов Агакиши | Барс | 5 |
114 | Александров Арсений | RHINOS | 5 |
115 | Алешкин Владислав | Академия единоборств | 5 |
116 | Ананьин Андрей | Ready fight club | 5 |
117 | Апряткин Владимир | СШОР СЕВЕР | 5 |
118 | Ахмедов Ардашер | Alpha Gym | 5 |
119 | Базылев Иван | ШК Запад | 5 |
120 | Бактыбаев Нурислам | Барс | 5 |
121 | Берлизов Владимир | Mount Fight Club | 5 |
122 | Билалов Абубакр | Мосбокс | 5 |
123 | Биткин Денис | Барс | 5 |
124 | Блинов Максим | Торпедо | 5 |
125 | Бозененков Николай | SURKOV BOXING | 5 |
126 | Бондаренко Иван | VARYAG FIGHT GYM | 5 |
127 | Буриев Абдулхайр | Дрозд Боксинг | 5 |
128 | Варячев Андрей | 5 | |
129 | Востриков Егор | Торпедо | 5 |
130 | Гаранин Станислав | Груша | 5 |
131 | Гасанов Юсиф | Барс | 5 |
132 | Гатаулин Георгий | Ready fight club | 5 |
133 | Гетман Яков | СШОР СЕВЕР | 5 |
134 | Гильджиев Кирилл | Молния | 5 |
135 | Голик Михаил | Мосбокс | 5 |
136 | Гришин Артём | Юный Десантик | 5 |
137 | Джафаров Нихад | Легенда | 5 |
138 | Драбов Егор | Mount Fight Club | 5 |
139 | Евсин Илья | 5 | |
140 | Живолуга Демид | СССР | 5 |
141 | Животовский Станислав | Барс | 5 |
142 | Жумабаев Алмаз | 5 | |
143 | Зиновьев Платон | HARDKID | 5 |
144 | Зозиров Давид | Ахмат | 5 |
145 | Ибрагимов Юсиф | Мосбокс | 5 |
146 | Идигов Абдул-Малик | Мосбокс | 5 |
147 | Исаев Савва | Мосбокс | 5 |
148 | Ифраимов Соломон | 5 | |
149 | Кашин Михаил | МКСШОР "ВОСТОК" | 5 |
150 | Ким Арсений | Профессиональ | 5 |
151 | Киртанов Никита | 5 | |
152 | Кошевой Никита | Мосбокс | 5 |
153 | Кузнецов Александр | Лефортово | 5 |
154 | Кузнецов Кирилл | 5 | |
155 | Кузьмичев Дмитрий | 5 | |
156 | Куковякин Дмитрий | Орбита | 5 |
157 | Курамагомедов Салман | rockyteam | 5 |
158 | Лаврентьев Владимир | Мосбокс | 5 |
159 | Ладошкин Никита | СШОР СЕВЕР | 5 |
160 | Лигидов Алим | Авентадор | 5 |
161 | Магомедов Руслан | СК Вершина | 5 |
162 | Макаров Александр | Олимп Лыткарино | 5 |
163 | Марков Николай | Дом Бокса Истра | 5 |
164 | Мокрищев Илья | Мосбокс | 5 |
165 | Монастырецкий Кирилл | Мосбокс | 5 |
166 | Моргунов Вячеслав | Теорема Спорта | 5 |
167 | Мордакина Надежда | Спартак | 5 |
168 | Мукумов Руслан | Легенда | 5 |
169 | Ниёзов Набижон | Global fight gym | 5 |
170 | Ниязов Дилмурод | Легенда | 5 |
171 | Оанца Данил | Теорема Спорта | 5 |
172 | Ооржак Сулде | Теорема Спорта | 5 |
173 | Осипов Ярослав | Олимп | 5 |
174 | Патрашко Эдуард | 5 | |
175 | Пашко Иван | Элитбоксинг | 5 |
176 | Пирмаматов Белек | Барс | 5 |
177 | Плюснин Даниил | Мосбокс | 5 |
178 | Полонский Марк | МКСШОР "ВОСТОК" | 5 |
179 | Раимжанов Рошидбек | Барс | 5 |
180 | Ракитин Фёдор | Патрия | 5 |
181 | Рокэ Лион | Лефортовский Центр бокса | 5 |
182 | Рудицер Владислав | Боксинг Холл | 5 |
183 | Саватеев Дмитрий | СК Вершина | 5 |
184 | Сальников Роман | VARYAG FIGHT GYM | 5 |
185 | Сангов Мурат | 5 | |
186 | Сапрыкин Артур | Ready fight club | 5 |
187 | Саутин Семён | Дрозд Боксинг | 5 |
188 | Седов Кирилл | МКСШОР "ВОСТОК" | 5 |
189 | Смолий Тимофей | Молния | 5 |
190 | Сосенков Дмитрий | Алатар Тим | 5 |
191 | Судариков Виктор | СК Вершина | 5 |
192 | Сухоруков Никита | 5 | |
193 | Талыпжанов Шерзод | Барс | 5 |
194 | Таскин Георгий | Барс | 5 |
195 | Топчиев Роман | Барс | 5 |
196 | Хажгериев Дауд | Ахмат | 5 |
197 | Хакиев Адам | ШК Запад | 5 |
198 | Хворостов Александр | Мосбокс | 5 |
199 | Хименес Михаил | Профессиональ | 5 |
200 | Цветаев Илья | Ready fight club | 5 |
201 | Чилингарян Владимир | ANK | 5 |
202 | Шарипов Рошидбек | Барс | 5 |
203 | Шартыгин Александр | ШБИ ДОДЗЕ | 5 |
204 | Шашкин Даниил | VARYAG FIGHT GYM | 5 |
205 | Шелемба Василий | Олимп | 5 |
206 | Шентурк Байран | Ударник | 5 |
207 | Шерафзалзода Амин | Mount Fight Club | 5 |
208 | Шмыгин Илья | АБ Дроздова | 5 |
209 | Штраймыш Матвей | Мосбокс | 5 |
210 | Юдин Дмитрий | Мосбокс | 5 |
211 | Якубов Амир | RHINOS | 5 |
212 | Яхшиев Мухаммад | Мосбокс | 5 |
213 | Деобальд Анастасия | Alpha Gym | 4 |
214 | Дерябин Иван | Мосбокс | 4 |
215 | Дурнов Егор | Динамо | 4 |
216 | Зюзин Олег | Мосбокс | 4 |
217 | Кулаков Михаил | Торпедо | 4 |
218 | Лагунов Даниил | 4 | |
219 | Мельниченко Родислав | 4 | |
220 | Шестаков Федор | Торпедо | 4 |
221 | Бессмертный Андрей | 3 | |
222 | Гапизов Хизри | Орбита | 3 |
223 | Кукушкин Артем | Мосбокс | 3 |
224 | Миронов Федор | Молния | 3 |
225 | Абдуллаев Гаджи | Барс | 3 |
226 | Абрамов Семен | Мосбокс | 3 |
227 | Абросимов Всеволод | Мосбокс | 3 |
228 | Айбашов Актилек | Барс | 3 |
229 | Айсин Атилла | Мосбокс | 3 |
230 | Акперов Мухаммад | Динамо | 3 |
231 | Акперов Элидмар | Динамо | 3 |
232 | Албул Андрей | Мосбокс | 3 |
233 | Амзаян Артур | Мосбокс | 3 |
234 | Андреянов Демид | Торпедо | 3 |
235 | Антонов Даниил | Барс | 3 |
236 | Асланов Адиль | Легенда | 3 |
237 | Асоян Артем | ANK | 3 |
238 | Атаев Мухаммад | СК Крылатское | 3 |
239 | Аташиев Садиг | СССР | 3 |
240 | Афанасьев Всеволод | Центр Прогресс бокса | 3 |
241 | Бабенко Александр | ШК Запад | 3 |
242 | Башканов Тимофей | Динамо | 3 |
243 | Белобородов Михаил | Мосбокс | 3 |
244 | Белосохов Денис | 3 | |
245 | Берлизов Денис | Mount Fight Club | 3 |
246 | Бобоев Бобур | Мосбокс | 3 |
247 | Бодров Леонид | 3 | |
248 | Боров Мухаммад | МОСБОКС | 3 |
249 | Бутко Иван | СК Связист | 3 |
250 | Венков Владимир | СК Крылатское | 3 |
251 | Вершков Владимир | Gentelmen boxing club | 3 |
252 | Виноградо Иван | Торпедо | 3 |
253 | Вольхин Владислав | Mount Fight Club | 3 |
254 | Гаврилин Савелий | 3 | |
255 | Галанов Павел | Brave | 3 |
256 | Галкин Семен | Мосбокс | 3 |
257 | Галкин Фëдор | Мосбокс | 3 |
258 | Гарибов Гарри | Мосбокс | 3 |
259 | Гоголь Захар | Brave | 3 |
260 | Гусев Арсений | СОШ 14 | 3 |
261 | Давыденко Марк | Маэстро Тим | 3 |
262 | Давыдов Владислав | Мосбокс | 3 |
263 | Данилов Артём | 3 | |
264 | Данкин Иван | Мосбокс | 3 |
265 | Джамулаев Сайфулла | СССР | 3 |
266 | Дзадзания Константин | Мосбокс | 3 |
267 | Дуцаев Зураб | Молния | 3 |
268 | Евсюков Вадим | МКСШОР "ВОСТОК" | 3 |
269 | Жамшитбеков Ариет | Мосбокс | 3 |
270 | Жуковец Макар | Gentlemen boxing club | 3 |
271 | Жучкова Анастасия | 3 | |
272 | Зейналов Гусейн | СССР | 3 |
273 | Зухрабов Саидафанди | ШК Запад | 3 |
274 | Илюшкин Макар | СК Вершина | 3 |
275 | Исаев Стефан | Mount Fight Club | 3 |
276 | Кадыров Асхаб | Mount Fight Club | 3 |
277 | Камаев Александр | Торпедо | 3 |
278 | Карнаух Тимофей | Торпедо | 3 |
279 | Карякин Илья | Барс | 3 |
280 | Каталов Макар | Мосбокс | 3 |
281 | Ковалев Виктор | Мосбокс | 3 |
282 | Коваль Матвей | Динамо | 3 |
283 | Кожекин Никита | Мосбокс | 3 |
284 | Колос Демид | Akopyan Team | 3 |
285 | Кондратьев Алексей | Крылатское | 3 |
286 | Королёв Матвей | Мосбокс | 3 |
287 | Красильникова Дарья | Mount Fight Club | 3 |
288 | Кривенцев Всеволод | Мосбокс | 3 |
289 | Кудашов Матвей | Дрозд Боксинг | 3 |
290 | Кульмагамбетов Альберт | Brave | 3 |
291 | Кутеко Сергей | Мосбокс | 3 |
292 | Кутьков Ярослав | Олимп | 3 |
293 | Кучин Александр | Mount Fight Club | 3 |
294 | Ланин Александр | Торпедо | 3 |
295 | Луканин Платон | СССР | 3 |
296 | Лямзин Макар | Мосбокс | 3 |
297 | Мавлюкеев Тагир | VARYAG FIGHT GYM | 3 |
298 | Мадрахимов Мустафа | Курнявка | 3 |
299 | Макаров Матвей | Интеграл | 3 |
300 | Малютин Илья | Интеграл | 3 |
301 | Малютин Фёдор | Интеграл | 3 |
302 | Мамуев Ахмед | Барс | 3 |
303 | Манучаров Саркис | Курнявка | 3 |
304 | Мерзликин Данила | Мосбокс | 3 |
305 | Мерзлов Егор | Дрозд Боксинг | 3 |
306 | Митягов Александр | ШБИ ДОДЗЕ | 3 |
307 | Михайлов Демид | СОШ 14 | 3 |
308 | Мишкин Мирон | СК Вершина | 3 |
309 | Мордакин Петр | Спартак | 3 |
310 | Мослов Михаил | СССР | 3 |
311 | Мусаев Гамзат | ШК Запад | 3 |
312 | Наботов Мустафо | СССР | 3 |
313 | Назаров Владислав | Mount Fight Club | 3 |
314 | Недялко Дмитрий | Курнявка | 3 |
315 | Носков Нестор | HARDKID | 3 |
316 | Овакимян Оганес | ANK | 3 |
317 | Пейсахов Яков | Торпедо | 3 |
318 | Пономарева Василиса | Мосбокс | 3 |
319 | Пономарёва Елизавета | Мосбокс | 3 |
320 | Пятриков Владимир | Мосбокс | 3 |
321 | Рокэ Доминик | Лефортовский Центр бокса | 3 |
322 | Рыбаков Мирон | Торпедо | 3 |
323 | Садоян Рустам | Орбита | 3 |
324 | Самохвалов Иван | Мосбокс | 3 |
325 | Саргасян Сергей | ANK | 3 |
326 | Семёнов Влад | СССР | 3 |
327 | Славин Михаил | Торпедо | 3 |
328 | Слепцов Дмитрий | Мосбокс | 3 |
329 | Смирнов Георгий | ОСТОН | 3 |
330 | Смирнов Иван | Elitboxing | 3 |
331 | Смирнов Иван | Mount | 3 |
332 | Смирнов Роман | Мосбокс | 3 |
333 | Смирнов Семён | Профессиональ | 3 |
334 | Смирнов Сергей | Профессиональ | 3 |
335 | Смирнова Юлия | rockyteam | 3 |
336 | Содатшоев Самир | СССР | 3 |
337 | Суворов Максим | Динамо | 3 |
338 | Таненков Дмитрий | Мосбокс | 3 |
339 | Тупиков Даниил | Торпедо | 3 |
340 | Тургунов Амир | Барс | 3 |
341 | Умаханов Азамат | Интеграл | 3 |
342 | Усачев Лев | Торпедо | 3 |
343 | Усачев Матвей | Торпедо | 3 |
344 | Хартенко Арсений | 3 | |
345 | Хасянов Рамис | Мосбокс | 3 |
346 | Хацуев Мансур | Торпедо | 3 |
347 | Хоркашев Шамси | СССР | 3 |
348 | Хурцидзе Эрик | Элитбоксинг | 3 |
349 | Хуцаев Мансур | Торпедо | 3 |
350 | Чекмасов Семен | Легенда | 3 |
351 | Чемазоков Темиркан | Курнявка | 3 |
352 | Чибесков Константин | Торпедо | 3 |
353 | Чуйков Роман | Мосбокс | 3 |
354 | Шамов Мавлон | Мосбокс | 3 |
355 | Шарахта Дмитрий | 3 | |
356 | Шевченко Николай | Динамо | 3 |
357 | Якунов Михаил | 3 | |
358 | Яхиев Асхаб | СССР | 3 |
359 | Голодов Матвей | Торпедо | 2 |
360 | Дарин Михаил | Торпедо | 2 |
361 | Елхин Максим | Теорема Спорта | 2 |
362 | Кедрин Лев | Победа | 2 |
363 | Кравченко Вячеслав | Торпедо | 2 |
364 | Молотков Яромир | Орбита | 2 |
365 | Муратов Андрей | Мосбокс | 2 |
366 | Питеркин Павел | Орбита | 2 |
367 | Стрельников Борис | Торпедо | 2 |
368 | Фомин Фёдор | Динамо | 2 |
369 | Жикулин Георгий | Мосбокс | 1 |
370 | Абдуразаков Жасурбек | Барс | 1 |
371 | Агапов Михаил | 1 | |
372 | Азарсанов Рамал | ЦСКА | 1 |
373 | Алиев Владислав | МКСШОР "ВОСТОК" | 1 |
374 | Алимов Вячеслав | Мосбокс | 1 |
375 | Амирханов Радмир | 1 | |
376 | Андреев Геннадий | ШК Запад | 1 |
377 | Артющенко Артём | Мосбокс | 1 |
378 | Афонченков Игорь | МКСШОР "ВОСТОК" | 1 |
379 | Ахадли Ханага | Барс | 1 |
380 | Бабенко Илья | ШК Запад | 1 |
381 | Баев Назар | Торпедо | 1 |
382 | Баширов Мансур | Alpha Gym | 1 |
383 | Белорусов Степан | Мосбокс | 1 |
384 | Белоущенко Глеб | SURKOV BOXING | 1 |
385 | Бивол Дионис | Мосбокс | 1 |
386 | Биганов Батраз | Орбита | 1 |
387 | Билалов Абдукадир | Мосбокс | 1 |
388 | Бондарь Иван | 1 | |
389 | Борщ Максим | Мосбокс | 1 |
390 | Буравцов Родион | Молния | 1 |
391 | Василевский Олег | 1 | |
392 | Власов Иван | Юный Десантник | 1 |
393 | Гапизов Каримула | Орбита | 1 |
394 | Гаспарян Богдан | Торпедо | 1 |
395 | Горюшин Александр | Gentlemen boxing club | 1 |
396 | Гурьев Евгений | Mount Fight Club | 1 |
397 | Гусейнов Ахмад | Барс | 1 |
398 | Давлатов Амиль | Профессиональ | 1 |
399 | Давлатов Чамшед | Барс | 1 |
400 | Дикаев Адам | 1 | |
401 | Днепровский Алексей | ШК Запад | 1 |
402 | Добродеев Даниил | Алатар Тим | 1 |
403 | Дубинин Евгений | RHINOS | 1 |
404 | Дуняшев Алексей | СШОР СЕВЕР | 1 |
405 | Ершов Егор | 1 | |
406 | Жуков Ярослав | Профессиональ | 1 |
407 | Заирбеков Магомед | Мосбокс | 1 |
408 | Замиховский Ярослав | ШБИ ДОДЗЕ | 1 |
409 | Зацепилов Матвей | Мосбокс | 1 |
410 | Земсков Илья | 1 | |
411 | Ибрагимов Шамиль | Барс | 1 |
412 | Икрамов Джахонгир | Мосбокс | 1 |
413 | Ипатов Иван | Дом Бокса Истра | 1 |
414 | Искандарян Арман | 1 | |
415 | Кадыров Магомедкамиль | Mount Fight Club | 1 |
416 | Казарян Артём | ANK | 1 |
417 | Каимов Шахриёр | Барс | 1 |
418 | Калгушкин Армен | 1 | |
419 | Карпов Лев | Мосбокс | 1 |
420 | Касимова Ангелина | Мосбокс | 1 |
421 | Кенешалиев Адилет | 1 | |
422 | Козлов Владимир | VARYAG FIGHT GYM | 1 |
423 | Козырева Виктория | Мосбокс Марьино | 1 |
424 | Кольцов Илья | Ринг | 1 |
425 | Комиссаров Владимир | Мосбокс | 1 |
426 | Корнеенков Максим | 1 | |
427 | Кочнев Александр | Мосбокс | 1 |
428 | Кричун Иван | 1 | |
429 | Кувшинов Денис | 1 | |
430 | Кузнецов Александр | Торпедо | 1 |
431 | Кузнецов Артём | 1 | |
432 | Курбонов Отамурод | Боксинг Холл | 1 |
433 | Лисицин Герман | 1 | |
434 | Литвинов Гордей | Мосбокс | 1 |
435 | Лобанов Серафим | 1 | |
436 | Лысаков Давид | ШБИ ДОДЗЕ | 1 |
437 | Магеррамов Намиг | Мосбокс | 1 |
438 | Мамедов Амин | СССР | 1 |
439 | Мансуров Шахин | Мосбокс | 1 |
440 | Марасулов Досбол | rockyteam | 1 |
441 | Меняйлов Святогор | 1 | |
442 | Мосин Вадим | Торпедо | 1 |
443 | Мохд Асиф Мухаммед | 1 | |
444 | Мухамедьянов Никита | 1 | |
445 | Мухитдинов Мухаммад | rockyteam | 1 |
446 | Надточий Андрей | Орбита | 1 |
447 | Неретин Илья | World class | 1 |
448 | Никитин Пётр | Мосбокс | 1 |
449 | Нистратов Арсений | Мосбокс | 1 |
450 | Нурмагомедов Эльбрус | 1 | |
451 | Нурманалиев Нуркыяз | RHINOS | 1 |
452 | Охомуш Арсений | Мосбокс | 1 |
453 | Перепонов Степан | Профессиональ | 1 |
454 | Полонский Егор | Мосбокс | 1 |
455 | Поляков Михаил | Мосбокс | 1 |
456 | Попов Матвей | Мосбокс Каховская | 1 |
457 | Ребрик Данила | МКСШОР "ВОСТОК" | 1 |
458 | Савельев Николай | Ready fight club | 1 |
459 | Садеков Данис | Мосбокс | 1 |
460 | Самбуров Михаил | БК "Медведи" | 1 |
461 | Санжеев Бимба | Орбита | 1 |
462 | Санжеев Руслан | Орбита | 1 |
463 | Сароян Шаген | Мосбокс | 1 |
464 | Саттаров Умар | Мосбокс | 1 |
465 | Селимов Ислам | ЦСКА | 1 |
466 | Смирнов Виктор | Барс | 1 |
467 | Соколов Илья | Барс | 1 |
468 | Стрыгин Пётр | Mount Fight Club | 1 |
469 | Султонов Аршан | 1 | |
470 | Суслов Сулейман-Ильяс | Трудовые резервы | 1 |
471 | Суфьянов Амир | Орбита | 1 |
472 | Таныгин Георгий | Ready fight team | 1 |
473 | Титков Константин | SURKOV BOXING | 1 |
474 | Толоконников Михаил | Гладиатор | 1 |
475 | Туманов Павел | RHINOS | 1 |
476 | Удальцов Алексей | Лефортово | 1 |
477 | Федоров Александр | Мосбокс | 1 |
478 | Федченко Антон | 1 | |
479 | Харьков Андрей | 1 | |
480 | Чиладзе Георгий | Лефортово | 1 |
481 | Шаробаров Михаил | Дом Бокса Истра | 1 |
482 | Шихалиев Ахмат | Легенда | 1 |
483 | Шпарко Роман | Курнява | 1 |
484 | Щербаков Владимир | Мосбокс | 1 |
12.05.2025
Спортсменка клуба МОСБОКС Новопеределкино заняла 3 место на Первенстве РФ среди юниорок! ...