Пара | Красный угол | Клуб | Синий угол | Клуб |
1 | Балаян Лев Давидович | Заречье | Усачёв Матвей | Торпедо |
2 | Дмитриев Демид Денисович | КИТЭК | Глушницкий Иван Андреевич | Родина |
3 | Пейсахов Яков Самирович | Торпедо | Аликов Григорий Валерьевич | Мосбокс |
4 | Лычагин Максим Сергеевич | Moscow boxing (Бутово) | Есаулков Леонид | Крылатское |
5 | Маруашвили Мириан Георгевич | Ринг | Мерзляков Даниил Денисович | Торпедо |
6 | Пантелеев Константин Юрьевич | Ринг | Мэйокс Себастиан Рэй | Заречье |
7 | Розин Артём Николаевич | Ринг | Венков Александр | Крылатское |
8 | Чибесков Константин Андреевич | Торпедо | Верещагин Николай Дмитриевич | Moscow boxing (Бутово) |
9 | Титок Артём Александрович | СК Вершина | Маннапов Давид Уралович | Ринг |
10 | Шабанов Родион | Торпедо | Мухаммад Али Бахтиярович | Тезей |
11 | Осканов Амир Асланович | Rocky team | Саватеев Дмитрий Викторович | СК Вершина |
12 | Ильёв Иван Борисович | Георгий Победоносец | Газаров Асхаб Эльманович | |
13 | Мишкин Клим Вадимович | Торпедо | Канищев Вячеслав Александрович | Георгий победоносец |
14 | Усачёв Алексей | Торпедо | Алексеев Михаил | Георгий победоносец |
15 | Маруашвили Теймураз Георгиевич | Ринг | Кабанов Дмитрий Владиславович | Торпедо |
16 | Колотыло Богдан Юрьевич | Торпедо | Крахмалев Ян Олегович | Восток |
17 | Лисицин Сергей Сергеевич | Ринг | Лукьянов Владислав Валерьевич | MOSCOWBOXING |
18 | Дустмурадов Далер Алиевич | Moscow boxing (Бутово) | Пузин Захар Андреевич | Восток |
19 | Луненок Сергей Павлович | Георгий Победоносец | Братищев Артём Васильевич | Спортивная школа Реутов |
20 | Мишкой Илья Владимирович | Крылатское | Смердов Данила Игоревич | Мосбокс Марьино |
21 | Парамонов Егор Станиславович | КИТЭК | Карасёв Георгий Алексеевич | СК Вершина |
22 | Богатырёв Михаил | Тезей | Пузин Богдан Игоревич | МосБокс Новопеределкино |
23 | Абдиганиев Марат Зиябидинович | HARDKID | Юшкин Георгий Эдуардович | Георгий Победоносец |
24 | Сидоров Дмитрий Сергеевич | Торпедо | Касаткин Даниил Владимирович | Мосбокс |
25 | Меронцов Леонид Алексеевич | HARDKID | Мамедов Мурад Эльнурович | Moscow boxing (Бутово) |
26 | Воронцов Матвей Денисович | Заречье | Рыбкин Ярослав Романович | Торпедо |
27 | Шунин Юрий Иванович | Курнявка | Самбуров Михаил Александрович | БК «Медведи» |
28 | Смуров Владимир Александрович | Луч | Мурзаев Нуртилек | Крылатское |
29 | Муминов Абубакр | Крылатское | Иван Фролов | Ринг |
30 | Андриянов Илья Александрович | Георгий Победоносец | Прима Максим | Родник |
31 | Адилет Маматкулов | Крылатское | Подопросветов Юрий Юрьевич | ГБУ Кентавр |
32 | Лука Косенко Сергеевич | Торпедо | Хачатурян Александр Арутюнович | БК Сенатор (РАНХиГС) |
33 | Балыкин Елисей Дмитриевич | Ахмадиллаев Саидбек Рахматиллоевич | Мосбокс Марьино | |
34 | Очилов | Узбек сила | Хомидов Шухратжон Ботирович | Спитамен |
35 | Вологдин Илья Александрович | Мосбокс Реутов | Василий Васильевич Кануда | Ударник |
36 | Мхитарян Роберт Араикович | Бк «Медведи» | Спельников Данила Алексеевич | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
37 | Цой Денис Вячеславович | МосБокс Новопеределкино | Аришин Владислав | Тезей |
38 | Иващенко Святослав Федорович | Ударник | Сергеев Юрий Александрович | |
39 | Багарян Альберт Альбертович | Эльбанов Асланбек Мухадинович | Shadow boxing club | |
40 | Андрианов Сергей Иванович | MOSCOWBOXING | Черных Александр Викторович | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
41 | Сагалевич Марат Маратович | HARDKID | Тоноян Арсен | Мосбокс |
Пара | Красный угол | Клуб | Синий угол | Клуб |
1 | Халипов Александр Сергеевич | Торпедо | Галкин Фëдор Михайлович | Ринг |
2 | Хуцаев Мансур Асланович | Торпедо | Микиртычев Влад | Крылатское |
3 | Кондратьев Алексей Александрович | Крылатское | Уринов Тимур Рамишевич | Торпедо |
4 | Ахъядов Сулим Юнусович | HARDKID | Голодов Матвей Евгеньевич | Торпедо |
5 | Усачев Михаил | Торпедо | Тищенко Павел Евгеньевич | Крылатское |
6 | Шелуханов Глеб Ильич | Торпедо | Гуричев Сергей Алексеевич | Крылатское |
7 | Скрылев Давид Русланович | Заречье | Вишняков Виктор Викторович | Торпедо |
8 | Хмелев Александр Александрович | Торпедо | Венков Владимир | Крылатское |
9 | Алиев Амир гусейнович | Ринг | Бекулов Кантемир Маратович | Георгий Победоносец |
10 | Самохин Ян Артемович | СК Вершина | Чемерикин Анатолий Алексеевич | Торпедо |
11 | Басария Леван Ираклиевич | Торпедо | Тоноян Леон Валодяевич | МосБокс Новопеределкино |
12 | Арустамян Арсен Давидович | Торпедо | Мальков Александр Валентинович | Ринг |
13 | Венедиктов Матвей Максимович | СК Вершина | Сурков Илья Максимович | Мосбокс |
14 | Минич Огнен Желькович | Торпедо | Дорохин Денис Дмитриевич | Moscow boxing (Бутово) |
15 | Милосердный Петр Алексеевич | Крылатское | Ефимов Леонид Романович | Торпедо |
16 | Дарин Михаил Владимирович | Торпедо | Щербаков Кирилл Дмитриевич | Спортивная школа Реутов |
17 | Смирнов Анатолий Анатольевич | СК Вершина | Поляков Максим | Курнявка |
18 | Рассолов Валерий Константинович | ЦСКА | Камолов Диловар Джамшедович | Торпедо |
19 | Ясадов Билал Исаевич | Спортивная школа Реутов | Дудин Артём Николаевич | Квадрат |
20 | Штраймыш Матвей Иванович | МосБокс Новопеределкино | Советбеков Тимур Дженишович | Крылатское |
21 | Гюлметов Салим Славикович | Восток | Митрошин Вячеслав Алексеевич | Молния |
22 | Метелев Павел Александрович | Торпедо | Лебедев Максим | ДЮСШ Тамбов |
23 | Жораев Эмир Бахтиярович | Торпедо | Лосев Андрей Павлович | Олимп Лыткарино |
24 | Смердов Игорь Игоревич | Мосбокс Марьино | Маматов Азиз Шавкатович | Спортивная школа Реутов |
25 | Сайкин Николай Дмитриевич | Торпедо | Мирзаев Анар Курбанович | Тезей |
26 | Абдуллоев Элнур | Лобня | Лаврентьев Владимир Алексеевич | МосБокс Новопеределкино |
27 | Чеджемов Олег Русланович | Георгий Победоносец | Мухачев Алексей Сергеевич | |
28 | Юсупов Магомедрасул Юсупович | Торпедо | Салямов Артём Ильясович | Ринг |
29 | Швецов Вячеслав Алексеевич | Каширцев Артём Алексеевич | Крылатское | |
30 | Кривошеев Константин Владимирович | Крылатское | Манол Алексей Алексеевич | Георгий Победоносец |
31 | Мартиросов Дмитрий Михайлович | PATRIOT PRO | Буторов Вадим Витальевич | ГБУ Кентавр |
32 | Филич Богдан Небойшович | Мосбокс Марьино | Яковлев Даниил Сергеевич | PATRIOT PRO |
33 | Харламов Георгий Дмитриевич | Мосбокс Марьино | Басаев Нариман Абсаматович | |
34 | Озманян Артур Ишханович | РАНХиГС | Чекменёв Дмитрий Юрьевич | Мосбокс Реутов |
35 | Трапезников Олег Константинович | Шакиров Марат Мунирович | МГТУ им. Н.Э. Баумана | |
36 | Абылкасымов Айдар | Нетяга Евгений Олегович | Тезей | |
37 | Самадов Джовид Абдувакилович | Батыров Астемир Фоадович | Мосбокс Марьино | |
38 | Юрковский Всеволод Дмитриевич | Грачев Илья Игоревич | БК «Медведи» | |
39 | Устинов Илья Николаевич | Соломин Роман Сергеевич | Moscowboxing (Реутов) | |
40 | Куценко Юлия Петровна | Пиир Любовь Дмитриевна | Ударник | |
41 | Максимов Макар Ильич | Торпедо | Цымбалистый Аркадий | Воин |
42 | Атаниязов Фаррух | МОСБОКС НП | Аскеров Гаджи | Георгия Победоносец |
43 | Котюков Григорий Владиславович | Ринг | Тоноян Леон Валодяевич | МосБокс Новопеределкино |
23.03.2025
Турнир по боксу на призы ЗМС, финалистки Олимпийских игр 2012, 2-кратной Чемпионки Мира, 3-кратной Чемпионки Европы С. А. Очигава ...